Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:151.039
Unique ID:STEAM_0:0:9603586
Steam IDv3:[U:1:19207172]
Steam Community:76561197979472900
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:7. maj 2024. 15:46:34 (Ukupno: 148 konektovanja)
Provedeno vreme:18:18:51 sati
Prosečan ping:68,68ms (Latency: 34,34ms)
Omiljeno oružje:THOMPSONThompson Submachine Gun

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Preživeo Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Henny 0d 03:53h 6. maj 2024. 22:00:00 20 32,00 10% 335 405 0,83 16% 33%
Haunted Henny 0d 00:45h 5. okt 2020. 22:00:00 6 29,19 0% 76 86 0,88 9% 24%
H. Bill 0d 00:07h 30. avg 2022. 22:00:00 2 65,00 0% 1 2 0,50 0% 50%
WEEEEEEEEEEEEEE 6 0d 00:02h 20. avg 2022. 22:00:00 1 21,00 0% - 1 - 0% 0%
Hideous Henny 0d 00:02h 27. okt 2023. 22:00:00 - 38,67 0% 1 3 0,33 0% 50%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 0d 10:33h 76 puta 58% 0,83
Axis 0d 06:35h 54 puta 41% 0,84
Spectator 0d 00:00h 1 puta 1% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_thompson 0d 02:46h 41 puta 11% 0,97
class_allied_heavy 0d 02:15h 86 puta 22% 0,84
class_axis_kar98 0d 01:56h 41 puta 11% 0,74
class_axis_mp44 0d 01:39h 75 puta 19% 0,91
class_allied_garand 0d 01:35h 35 puta 9% 1,01
class_allied_bazooka 0d 01:11h 33 puta 9% 0,80
class_allied_sniper 0d 00:41h 18 puta 5% 1,16
class_axis_pschreck 0d 00:19h 27 puta 7% 0,88
class_axis_mp40 0d 00:14h 24 puta 6% 0,92
class_axis_sniper 0d 00:13h 4 puta 1% 2,56
class_allied_mg 0d 00:00h 1 puta 0% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 171 puta 171
Double Kill (2 kills) 133 puta 133
Area Captured 68 puta 1.360
Triple Kill (3 kills) 43 puta 86
Round Win 22 puta 110
Domination (4 kills) 14 puta 42
Capture Blocked 10 puta 100
Domination 7 puta 70
Revenge 6 puta 30
Rampage (5 kills) 6 puta 24
Ultra Kill (8 kills) 1 puta 7
Monster Kill (10 kills) 1 puta 9
Mega Kill (6 kills) 1 puta 5

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_donner 0d 00:53h 45 4% 52 0,87 10 6% 22%
dod_orange_3_towers_nvr 0d 00:52h 67 6% 114 0,59 6 3% 9%
dod_4_towers_final2 0d 00:51h 73 7% 68 1,07 11 6% 15%
dod_normandie_fight_arena 0d 00:50h 88 8% 76 1,16 8 5% 9%
dod_officemini2_b2 0d 00:46h 92 9% 91 1,01 17 10% 18%
dod_orange_gunna_arena 0d 00:42h 55 5% 49 1,12 8 5% 15%
dod_orange_indoor_arena_pq 0d 00:30h 32 3% 33 0,97 10 6% 31%
dod_argentan 0d 00:29h 39 4% 29 1,34 5 3% 13%
dod_orange_fight_arena 0d 00:26h 30 3% 47 0,64 2 1% 7%
nolf_castle_assault_b3_2000 0d 00:25h 35 3% 44 0,80 6 3% 17%
dod_waffen_wonderland 0d 00:25h 24 2% 24 1,00 7 4% 29%
dod_blitzkrieg_modified 0d 00:25h 35 3% 29 1,21 6 3% 17%
dod_avalanche@night_b2 0d 00:25h 21 2% 24 0,88 6 3% 29%
hon_ganjafarmer_b5 0d 00:25h 28 3% 28 1,00 4 2% 14%
dod_cobra_rc1 0d 00:25h 28 3% 39 0,72 5 3% 18%
dod_pulse 0d 00:23h 22 2% 30 0,73 7 4% 32%
dod_goodwood 0d 00:21h 34 3% 22 1,55 6 3% 18%
dod_orange_paradise 0d 00:20h 21 2% 29 0,72 2 1% 10%
dod_real_arena 0d 00:20h 29 3% 48 0,60 5 3% 17%
dod_orange_arena_nrg_fixed_v2 0d 00:19h 28 3% 45 0,62 3 2% 11%
dod_space_arena_b2b 0d 00:18h 28 3% 24 1,17 6 3% 21%
dod_around_the_corner_hdr3 0d 00:18h 27 3% 28 0,96 8 5% 30%
415rennes_b6fix 0d 00:17h 38 4% 34 1,12 4 2% 11%
dod_kalt 0d 00:17h 21 2% 15 1,40 4 2% 19%
dod_husky 0d 00:16h 26 2% 14 1,86 4 2% 15%
dod_ghettomcdonalds_blitz2016_d8 0d 00:15h 19 2% 26 0,73 2 1% 11%
dod_flash 0d 00:14h 18 2% 14 1,29 5 3% 28%
dod_devoli_realism_b2 0d 00:13h 16 2% 16 1,00 4 2% 25%
bwaa_rockfight 0d 00:10h 21 2% 16 1,31 3 2% 14%
dod_snow_fight_arena 0d 00:09h 5 0% 16 0,31 - 0% 0%
dod_orange_advance_b03 0d 00:05h 12 1% 9 1,33 1 1% 8%
dod_palermo 0d 00:04h 2 0% 8 0,25 - 0% 0%
dod_frag_doom_teh_remix 0d 00:04h 5 0% 10 0,50 - 0% 0%
dod_dust_sl 0d 00:03h 2 0% 4 0,50 - 0% 0%
dod_orange_2a_nrg 0d 00:03h 2 0% 4 0,50 - 0% 0%
dod_schlosshotel 0d 00:02h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
dod_crash 0d 00:00h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 131 16% 44 6% 28 21% 21%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 116 14% 83 12% 22 17% 19%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 112 13% 11 2% 7 5% 6%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 70 8% 15 2% 16 12% 23%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,00 63 8% 14 2% 14 11% 22%
BAZOOKA Bazooka 2,25 61 7% 15 2% 5 4% 8%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 59 7% 97 14% 8 6% 14%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 48 6% 25 4% 8 6% 17%
FRAG_GER German Grenade 1,00 48 6% 31 4% 5 4% 10%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 26 3% 2 0% 3 2% 12%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,00 23 3% 2 0% 4 3% 17%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 22 3% 7 1% 4 3% 18%
C96 Pistol c96 1,50 20 2% 1 0% 4 3% 20%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 14 2% 3 0% 1 1% 7%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 9 1% 3 0% 1 1% 11%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 8 1% 4 1% 2 2% 25%
COLT Colt .45 model 1911 1,50 2 0% - 0% - 0% 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 2 0% - 0% - 0% 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
THOMPSON 371 19.4 60.9 19.7
BAR 259 15.8 64.5 19.7
MP44 151 19.9 59.6 20.5
FRAG_GER 149 16.1 71.8 12.1
FRAG_US 140 15.0 64.3 20.7
GARAND 137 22.6 62.0 15.3
K98 134 12.7 71.6 15.7
BAZOOKA 122 17.2 59.0 23.8
RIFLEGREN_US 107 18.7 69.2 12.1
SPRING 73 6.8 83.6 9.6
RIFLEGREN_GER 70 11.4 70.0 18.6
C96 43 16.3 60.5 23.3
PSCHRECK 29 13.8 72.4 13.8
K98_SCOPED 27 3.7 85.2 11.1
M1CARBINE 23 8.7 78.3 13.0
MG42 15 26.7 66.7 6.7
COLT 5 20.0 60.0 20.0
SPADE 2 0.0 100.0 0.0
AMERKNIFE 2 50.0 50.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
THOMPSON 3.233 377 10.495 131 44 2,98 28 21% 12% 27,80 24,70
BAR 2.059 259 5.626 116 83 1,40 22 19% 13% 21,70 17,80
K98 402 134 529 112 11 10,18 7 6% 33% 3,90 3,60
GARAND 520 137 1.741 70 15 4,67 16 23% 26% 12,70 7,40
SPRING 172 73 156 63 14 4,50 14 22% 42% 2,10 2,70
BAZOOKA 245 124 2.926 61 15 4,07 5 8% 51% 23,60 4,00
MP44 1.386 151 3.649 59 97 0,61 8 14% 11% 24,20 23,50
FRAG_GER 201 164 6.181 48 31 1,55 5 10% 82% 37,70 4,20
FRAG_US 258 148 5.016 48 25 1,92 8 17% 57% 33,90 5,40
RIFLEGREN_GER 37 82 2.651 26 2 13,00 3 12% 222% 32,30 1,40
K98_SCOPED 63 27 53 23 2 11,50 4 17% 43% 2,00 2,70
RIFLEGREN_US 43 109 5.054 22 7 3,14 4 18% 253% 46,40 2,00
C96 360 43 944 20 1 20,00 4 20% 12% 22,00 18,00
PSCHRECK 76 30 488 14 3 4,67 1 7% 39% 16,30 5,40
MG42 99 15 115 9 3 3,00 1 11% 15% 7,70 11,00
M1CARBINE 100 23 678 8 4 2,00 2 25% 23% 29,50 12,50
COLT 23 5 111 2 0 2,00 - 0% 22% 22,20 11,50
AMERKNIFE 79 2 0 2 0 2,00 - 0% 3% 0,00 39,50
SPADE 35 2 40 1 0 1,00 - 0% 6% 20,00 35,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: