選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Dunedin, 紐西蘭
玩家ID:156,229
Steam ID:STEAM_0:0:23119393
Steam IDv3:[U:1:46238786]
Steam 群組:76561198006504514
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Apr 27, 2024 10:04:06 pm (總共: 1,520 連接)
連線時間:9 天 04:43:45 小時
平均 ping:194.24ms (網路延遲: 97.12ms)
最常用的武器:MP44MP44 Assault Rifle

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
sweetfa 9天 11:17時 Apr 27, 2024 10:00:00 pm 1,959 42.15 37% 12,494 16,266 0.77 20% 14%
sffwete 0天 00:01時 Jul 30, 2016 7:33:16 pm - 39.50 0% 1 2 0.50 100% 13%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Axis 5天 21:28時 943 次 63% 0.79
Allies 3天 03:35時 558 次 37% 0.73
Spectator 0天 00:09時 2 次 0% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
class_axis_mp44 4天 22:31時 1,139 次 51% 0.78
class_allied_heavy 2天 02:59時 518 次 23% 0.71
class_allied_sniper 0天 14:10時 192 次 9% 0.97
class_axis_sniper 0天 13:51時 283 次 13% 1.05
class_allied_garand 0天 02:45時 48 次 2% 0.55
class_axis_mg42 0天 01:16時 15 次 1% 1.87
class_axis_kar98 0天 00:59時 26 次 1% 0.65
class_allied_mg 0天 00:10時 2 次 0% 1.73
class_axis_pschreck 0天 00:09時 11 次 0% 0.31
class_allied_bazooka 0天 00:09時 7 次 0% 0.64
class_allied_thompson 0天 00:00時 1 次 0% 1.00
class_axis_mp40 0天 00:00時 1 次 0% -
事件 達成 技能加成
Area Captured 3,095 次 61,900
Headshot 2,336 次 2,336
Double Kill (2 kills) 1,666 次 1,666
Round Win 622 次 3,110
Triple Kill (3 kills) 603 次 1,206
Capture Blocked 181 次 1,810
Domination (4 kills) 156 次 468
Domination 91 次 910
Revenge 75 次 375
Rampage (5 kills) 19 次 76
Mega Kill (6 kills) 12 次 60
Ownage (7 kills) 4 次 24
Bomb Planted 2 次 20
Ultra Kill (8 kills) 2 次 14
Monster Kill (10 kills) 1 次 9
Unstoppable (11 kills) 1 次 10
Killing Spree (9 kills) 1 次 8

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dod_around_the_corner_hdr3 0天 08:10時 556 6% 687 0.81 110 6% 20%
dod_orange_3_towers_nvr 0天 06:41時 389 4% 519 0.75 64 4% 16%
dod_orange_fight_arena 0天 05:45時 492 5% 592 0.83 97 6% 20%
dod_donner 0天 05:36時 242 3% 269 0.90 44 3% 18%
bwaa_rockfight 0天 04:47時 418 5% 554 0.75 76 4% 18%
dod_anzio 0天 04:28時 194 2% 275 0.71 36 2% 19%
nolf_castle_assault_b3_2000 0天 04:05時 301 3% 340 0.89 60 3% 20%
dod_orange_indoor_arena_pq 0天 04:04時 288 3% 361 0.80 54 3% 19%
dod_snow_fight_arena 0天 03:37時 305 3% 390 0.78 54 3% 18%
dod_orange_lime_arena 0天 03:27時 279 3% 307 0.91 63 4% 23%
dod_jagd 0天 03:24時 193 2% 195 0.99 29 2% 15%
dod_frag_doom_teh_remix 0天 03:23時 272 3% 364 0.75 41 2% 15%
dod_orange_paradise 0天 03:18時 200 2% 273 0.73 41 2% 21%
dod_orange_inside_arena 0天 03:16時 256 3% 297 0.86 37 2% 14%
dod_orange_5_towers 0天 02:53時 129 1% 182 0.71 28 2% 22%
dod_forest_arena_b1 0天 02:41時 132 1% 156 0.85 31 2% 23%
dod_nolfcastle_blitz2016_g6 0天 02:40時 185 2% 197 0.94 35 2% 19%
dod_palermo 0天 02:29時 158 2% 196 0.81 32 2% 20%
dod_flash 0天 02:26時 149 2% 162 0.92 27 2% 18%
dod_colmar 0天 02:18時 77 1% 134 0.57 24 1% 31%
dod_orange_gunna_arena 0天 02:06時 146 2% 195 0.75 28 2% 19%
dod_kalt 0天 02:06時 105 1% 129 0.81 22 1% 21%
dod_real_arena 0天 01:58時 180 2% 224 0.80 28 2% 16%
dod_orange_hectic_arena 0天 01:52時 156 2% 165 0.95 28 2% 18%
dod_dust_sl 0天 01:51時 108 1% 120 0.90 17 1% 16%
dod_normandie_fight_arena 0天 01:39時 122 1% 143 0.85 20 1% 16%
dod_crash 0天 01:24時 96 1% 96 1.00 14 1% 15%
dod_orange_2_towers_nrg 0天 01:22時 111 1% 130 0.85 24 1% 22%
dod_tiger2008 0天 01:22時 89 1% 83 1.07 16 1% 18%
dod_tankdodge_blitz2016_i2 0天 01:20時 88 1% 68 1.29 14 1% 16%
dod_argentan 0天 01:19時 62 1% 84 0.74 9 1% 15%
dod_cia_the_caves 0天 01:16時 117 1% 132 0.89 22 1% 19%
dod_tankdodge 0天 01:16時 55 1% 77 0.71 11 1% 20%
dod_strand 0天 01:12時 48 1% 66 0.73 13 1% 27%
dod_project_arena_gunna_v2 0天 01:11時 91 1% 71 1.28 26 1% 29%
dod_officemini2_b2 0天 01:11時 110 1% 128 0.86 27 2% 25%
dod_orange_arena_nrg_fixed_v2 0天 01:06時 87 1% 79 1.10 24 1% 28%
dod_orange_dexteria_war 0天 01:06時 73 1% 104 0.70 18 1% 25%
dod_roma_a2 0天 01:05時 84 1% 73 1.15 20 1% 24%
dod_orange_2a_nrg 0天 01:02時 59 1% 79 0.75 13 1% 22%
dod_devoli_realism_b2 0天 00:57時 51 1% 70 0.73 10 1% 20%
dod_orange_jagd_rc2 0天 00:56時 60 1% 62 0.97 9 1% 15%
dod_avalanche 0天 00:54時 50 1% 54 0.93 13 1% 26%
dod_orange_fight_arena_pro_b15 0天 00:49時 82 1% 74 1.11 21 1% 26%
dod_convoy 0天 00:48時 77 1% 67 1.15 21 1% 27%
dod_orange_advance_b03 0天 00:45時 48 1% 83 0.58 10 1% 21%
dod_kalt_1945 0天 00:42時 31 0% 26 1.19 8 0% 26%
dod_montecassino 0天 00:41時 44 0% 39 1.13 7 0% 16%
dod_orange_trainbridge 0天 00:35時 27 0% 50 0.54 5 0% 19%
dod_dust2_tdf_mod_b2 0天 00:32時 30 0% 38 0.79 8 0% 27%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 5,332 48% 1,385 20% 1,197 54% 22%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 1,928 17% 1,607 24% 463 21% 24%
FRAG_GER German Grenade 1.00 1,631 15% 384 6% 171 8% 10%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.00 849 8% 514 8% 174 8% 20%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.00 704 6% 697 10% 123 6% 17%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 483 4% 544 8% 43 2% 9%
MG42 MG42 Machine Gun 1.20 158 1% 48 1% 27 1% 17%
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 52 0% 51 1% 15 1% 29%
K98 Mauser Kar 98k 1.30 38 0% 29 0% 6 0% 16%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1.25 23 0% 24 0% 2 0% 9%
P38 Pistol 38 1.50 12 0% - 0% 2 0% 17%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 4 0% - 0% - 0% 0%
BAZOOKA Bazooka 2.25 4 0% 9 0% - 0% 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 2 0% 17 0% - 0% 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 1 0% - 0% - 0% 0%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 1 0% 3 0% - 0% 0%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 1 0% 3 0% - 0% 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 1 0% - 0% - 0% 0%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1.00 1 0% - 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
MP44 12,813 19.5 60.3 20.2
FRAG_GER 4,569 15.5 67.8 16.6
BAR 4,569 18.4 62.9 18.7
FRAG_US 1,435 14.4 69.1 16.5
K98_SCOPED 948 10.1 82.0 7.9
SPRING 841 9.2 80.0 10.8
MG42 269 23.8 56.5 19.7
GARAND 96 10.4 70.8 18.8
K98 46 15.2 67.4 17.4
30CAL 45 24.4 40.0 35.6
P38 37 24.3 48.6 27.0
PSCHRECK 9 0.0 77.8 22.2
BAZOOKA 6 0.0 66.7 33.3
M1CARBINE 4 0.0 75.0 25.0
THOMPSON 2 0.0 0.0 100.0
SPADE 2 0.0 100.0 0.0
RIFLEGREN_GER 1 0.0 100.0 0.0
RIFLEGREN_US 1 0.0 100.0 0.0
DOD_BOMB_TARGET 1 100.0 0.0 0.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
MP44 121,189 12,813 304,413 5,332 1,385 3.85 1,197 22% 11% 23.80 22.70
BAR 40,765 4,570 107,639 1,928 1,607 1.20 463 24% 11% 23.60 21.10
FRAG_GER 9,205 4,814 159,303 1,631 384 4.25 171 10% 52% 33.10 5.60
K98_SCOPED 2,220 948 2,104 849 514 1.65 174 20% 43% 2.20 2.60
SPRING 2,071 841 2,251 704 697 1.01 123 17% 41% 2.70 2.90
FRAG_US 2,721 1,503 50,641 483 544 0.89 43 9% 55% 33.70 5.60
MG42 8,424 269 3,508 158 48 3.29 27 17% 3% 13.00 53.30
GARAND 540 96 1,334 52 51 1.02 15 29% 18% 13.90 10.40
K98 198 46 128 38 29 1.31 6 16% 23% 2.80 5.20
30CAL 793 45 770 23 24 0.96 2 9% 6% 17.10 34.50
P38 323 37 1,187 12 0 12.00 2 17% 11% 32.10 26.90
BAZOOKA 23 6 61 4 9 0.44 - 0% 26% 10.20 5.80
PSCHRECK 17 9 167 4 0 4.00 - 0% 53% 18.60 4.30
THOMPSON 18 2 0 2 17 0.12 - 0% 11% 0.00 9.00
RIFLEGREN_US 1 1 0 1 3 0.33 - 0% 100% 0.00 1.00
RIFLEGREN_GER 1 1 0 1 3 0.33 - 0% 100% 0.00 1.00
DOD_BOMB_TARGET 1 1 0 1 0 1.00 - 0% 100% 0.00 1.00
M1CARBINE 15 4 140 1 0 1.00 - 0% 27% 35.00 15.00
SPADE 4 2 40 1 0 1.00 - 0% 50% 20.00 4.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: