選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:1,634
Steam ID:STEAM_0:0:92519
Steam IDv3:[U:1:185038]
Steam 群組:76561197960450766
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:May 27, 2018 11:58:28 pm (總共: 3,179 連接)
連線時間:123 天 22:44:26 小時
平均 ping:79.02ms (網路延遲: 39.51ms)
最常用的武器:MP44MP44 Assault Rifle

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Axis 91天 13:34時 8,798 次 70% 1.40
Allies 30天 14:59時 3,691 次 30% 1.29
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
random 76天 13:35時 6,505 次 51% 1.38
class_axis_mp44 21天 07:37時 2,762 次 22% 1.46
class_axis_mp40 9天 10:38時 1,278 次 10% 1.22
class_allied_thompson 9天 05:53時 1,278 次 10% 1.30
class_allied_heavy 3天 08:17時 553 次 4% 1.28
class_axis_pschreck 1天 14:35時 240 次 2% 1.32
class_axis_mg42 0天 21:09時 85 次 1% 2.92
class_allied_bazooka 0天 04:20時 34 次 0% 1.23
class_axis_kar98 0天 01:59時 19 次 0% 0.88
class_allied_mg 0天 01:22時 9 次 0% 2.33
class_axis_sniper 0天 01:07時 9 次 0% 2.20
class_allied_garand 0天 00:25時 1 次 0% 1.52
class_allied_sniper 0天 00:24時 1 次 0% 0.39
事件 達成 技能加成
Headshot 50,115 次 50,115
Area Captured 45,111 次 902,220
Double Kill (2 kills) 34,987 次 34,987
Triple Kill (3 kills) 18,777 次 37,554
Round Win 13,594 次 67,970
Domination 12,679 次 126,545
Domination (4 kills) 9,657 次 28,971
Capture Blocked 6,698 次 66,980
Rampage (5 kills) 4,990 次 19,960
Revenge 3,150 次 15,750
Mega Kill (6 kills) 2,586 次 12,930
Ownage (7 kills) 1,300 次 7,800
Ultra Kill (8 kills) 603 次 4,221
Bomb Planted 208 次 2,080
Killing Spree (9 kills) 171 次 1,368
Bomb Defused 90 次 900
God Like (12 kills) 57 次 627
Monster Kill (10 kills) 53 次 477
Unstoppable (11 kills) 12 次 120

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
nolf_castle_assault_b3_2000 6天 08:32時 18,993 6% 11,818 1.61 2,883 6% 15%
dod_orange_3_towers_nvr 4天 18:07時 12,361 4% 8,961 1.38 1,959 4% 16%
dod_orange_fight_arena 3天 13:13時 13,977 5% 9,904 1.41 2,328 5% 17%
dod_frag_doom_teh_remix 2天 23:46時 12,406 4% 7,825 1.59 1,879 4% 15%
dod_strand 2天 16:46時 3,945 1% 2,746 1.44 708 1% 18%
dod_donner 2天 09:35時 4,079 1% 3,190 1.28 661 1% 16%
dod_jagd 2天 08:26時 3,929 1% 3,133 1.25 646 1% 16%
dod_avalanche 2天 08:19時 4,259 1% 3,358 1.27 759 2% 18%
dod_palermo 2天 07:35時 4,489 2% 3,726 1.20 762 2% 17%
dod_orange_lime_arena 2天 07:13時 6,776 2% 5,148 1.32 1,140 2% 17%
dod_4_towers_final2 2天 06:13時 5,666 2% 3,854 1.47 903 2% 16%
dod_officemini2_b2 2天 05:53時 8,000 3% 5,633 1.42 1,221 2% 15%
dod_tankdodge 2天 05:45時 5,260 2% 3,618 1.45 847 2% 16%
dod_orange_gunna_arena 2天 05:40時 7,016 2% 5,400 1.30 1,264 3% 18%
dod_argentan 2天 04:06時 3,748 1% 2,970 1.26 609 1% 16%
dod_anzio 2天 00:52時 3,300 1% 2,783 1.19 581 1% 18%
dod_colmar 2天 00:27時 3,451 1% 2,641 1.31 617 1% 18%
dod_kalt 1天 21:49時 3,413 1% 2,497 1.37 638 1% 19%
dod_flash 1天 21:16時 3,676 1% 2,586 1.42 645 1% 18%
dod_orange_paradise 1天 19:53時 5,409 2% 3,972 1.36 1,000 2% 18%
dod_normandie_fight_arena 1天 19:26時 6,282 2% 4,923 1.28 980 2% 16%
dod_around_the_corner_hdr3 1天 17:48時 5,316 2% 3,710 1.43 946 2% 18%
dod_snow_fight_arena 1天 13:48時 6,763 2% 4,579 1.48 1,135 2% 17%
dod_orange_hectic_arena 1天 10:38時 4,214 1% 2,934 1.44 716 1% 17%
dod_orange_arena_nrg_fixed_v2 1天 07:16時 4,575 2% 3,356 1.36 752 2% 16%
dod_crash 1天 05:25時 2,758 1% 2,192 1.26 472 1% 17%
dod_forest_arena_b1 1天 03:45時 2,458 1% 1,893 1.30 460 1% 19%
dod_orange_inside_arena 1天 03:18時 3,892 1% 2,738 1.42 612 1% 16%
dod_orange_5_towers 1天 03:13時 2,438 1% 1,673 1.46 406 1% 17%
dod_orange_2_towers_nrg 1天 02:31時 3,528 1% 2,388 1.48 615 1% 17%
dod_orange_torino 1天 01:58時 2,125 1% 1,475 1.44 373 1% 18%
dod_orange_trainbridge 1天 00:42時 1,950 1% 1,796 1.09 312 1% 16%
dod_orange_indoor_arena_pq 0天 23:54時 2,869 1% 2,253 1.27 418 1% 15%
dod_cherry_remix_arena 0天 23:51時 2,477 1% 1,957 1.27 417 1% 17%
cdc_ghettomcdonalds_b2 0天 23:44時 3,545 1% 2,480 1.43 472 1% 13%
dod_orange_2a_nrg 0天 23:20時 2,384 1% 1,789 1.33 411 1% 17%
dod_sampol_b1 0天 21:30時 2,016 1% 1,439 1.40 261 1% 13%
dod_dust2_slg 0天 21:20時 1,855 1% 1,667 1.11 327 1% 18%
dod_orange_dexteria_war 0天 21:13時 2,778 1% 2,108 1.32 416 1% 15%
dod_tiger2008 0天 20:00時 1,734 1% 1,214 1.43 291 1% 17%
dod_churchyard 0天 19:56時 1,446 0% 1,154 1.25 260 1% 18%
dod_trenches_arcade_final 0天 19:27時 2,050 1% 1,337 1.53 353 1% 17%
dod_3bridges 0天 19:25時 1,772 1% 1,278 1.39 334 1% 19%
dod_orange_the_tower_v3 0天 19:24時 2,057 1% 1,402 1.47 350 1% 17%
dod_montecassino 0天 17:06時 1,521 1% 1,389 1.10 245 1% 16%
legoland_b2 0天 17:01時 1,753 1% 1,274 1.38 297 1% 17%
bwaa_rockfight 0天 16:08時 1,828 1% 1,413 1.29 304 1% 17%
dod_lego_tower_v3_32 0天 15:39時 1,618 1% 1,211 1.34 276 1% 17%
dod_hobofire 0天 15:32時 1,300 0% 858 1.52 214 0% 16%
dod_steeltower_final 0天 15:08時 1,811 1% 1,208 1.50 337 1% 19%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 69,581 23% 20,141 10% 11,972 24% 17%
MP40 MP40 Machine Pistol 1.25 40,281 13% 7,481 4% 8,654 17% 21%
FRAG_GER German Grenade 1.00 34,148 11% 6,444 3% 3,630 7% 11%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 29,274 10% 39,954 19% 6,097 12% 21%
C96 Pistol c96 1.50 16,524 6% 1,485 1% 3,373 7% 20%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.00 15,723 5% 6,924 3% 3,045 6% 19%
MG42 MG42 Machine Gun 1.20 15,446 5% 5,451 3% 2,092 4% 14%
K98 Mauser Kar 98k 1.30 13,494 5% 8,701 4% 1,602 3% 12%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 12,869 4% 31,789 15% 2,393 5% 19%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 12,070 4% 15,487 8% 1,377 3% 11%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 10,549 4% 1,580 1% 1,321 3% 13%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.00 4,777 2% 20,190 10% 694 1% 15%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 4,480 1% 1,103 1% 518 1% 12%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1.25 4,258 1% 6,619 3% 565 1% 13%
P38 Pistol 38 1.50 3,594 1% 618 0% 766 2% 21%
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 3,309 1% 16,955 8% 438 1% 13%
BAZOOKA Bazooka 2.25 3,271 1% 5,700 3% 414 1% 13%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 2,445 1% 5,258 3% 482 1% 20%
PUNCH Butt Stock Hit 3.00 1,055 0% 458 0% 55 0% 5%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 1,033 0% 229 0% 39 0% 4%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 901 0% 1,582 1% 102 0% 11%
COLT Colt .45 model 1911 1.50 652 0% 1,186 1% 114 0% 17%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 64 0% 41 0% 3 0% 5%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1.00 23 0% 3 0% 3 0% 13%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
MP44 172,706 22.0 56.6 21.4
MP40 116,369 21.4 57.8 20.9
FRAG_GER 100,005 15.9 67.8 16.3
THOMPSON 79,677 22.0 56.6 21.4
C96 46,381 21.1 57.7 21.3
FRAG_US 36,016 16.6 66.1 17.3
BAR 31,285 21.8 57.0 21.2
MG42 29,176 24.1 51.6 24.3
PSCHRECK 18,573 14.9 69.6 15.5
K98_SCOPED 18,556 8.9 80.6 10.5
K98 17,337 15.0 68.9 16.1
RIFLEGREN_GER 14,964 14.8 68.8 16.4
P38 10,395 19.0 63.8 17.2
30CAL 8,071 20.9 56.3 22.8
M1CARBINE 6,755 18.8 62.2 19.1
GARAND 6,395 19.7 62.5 17.9
BAZOOKA 5,903 13.7 70.7 15.6
SPRING 5,813 11.0 76.6 12.4
RIFLEGREN_US 2,888 14.8 68.8 16.4
COLT 1,862 18.8 61.2 20.0
SPADE 1,787 8.7 79.5 11.8
DOD_BOMB_TARGET 95 13.7 69.5 16.8
AMERKNIFE 94 12.8 79.8 7.4

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
MP44 1,313,971 172,773 4,078,878 69,581 20,141 3.45 11,972 17% 13% 23.60 18.90
MP40 943,485 116,434 3,302,036 40,281 7,481 5.38 8,654 21% 12% 28.40 23.40
FRAG_GER 166,784 106,865 3,632,245 34,148 6,444 5.30 3,630 11% 64% 34.00 4.90
THOMPSON 651,631 79,688 3,083,895 29,274 39,954 0.73 6,097 21% 12% 38.70 22.30
C96 349,827 46,380 1,308,344 16,524 1,485 11.13 3,373 20% 13% 28.20 21.20
K98_SCOPED 41,401 18,554 46,060 15,723 6,924 2.27 3,045 19% 45% 2.50 2.60
MG42 458,828 29,178 429,804 15,446 5,451 2.83 2,092 14% 6% 14.70 29.70
K98 52,373 17,331 74,049 13,494 8,701 1.55 1,602 12% 33% 4.30 3.90
BAR 240,274 31,282 733,848 12,869 31,789 0.40 2,393 19% 13% 23.50 18.70
FRAG_US 56,728 37,199 1,261,058 12,070 15,487 0.78 1,377 11% 66% 33.90 4.70
PSCHRECK 34,081 19,801 429,084 10,549 1,580 6.68 1,321 13% 58% 21.70 3.20
SPRING 13,194 5,816 17,215 4,777 20,190 0.24 694 15% 44% 3.00 2.80
RIFLEGREN_GER 9,710 16,108 619,870 4,480 1,103 4.06 518 12% 166% 38.50 2.20
30CAL 112,920 8,067 114,568 4,258 6,619 0.64 565 13% 7% 14.20 26.50
P38 53,952 10,403 300,339 3,594 618 5.82 766 21% 19% 28.90 15.00
GARAND 26,664 6,395 86,861 3,309 16,955 0.20 438 13% 24% 13.60 8.10
BAZOOKA 11,284 6,094 130,876 3,271 5,700 0.57 414 13% 54% 21.50 3.40
M1CARBINE 34,692 6,749 285,508 2,445 5,258 0.47 482 20% 19% 42.30 14.20
SPADE 12,026 1,787 24,982 1,033 229 4.51 39 4% 15% 14.00 11.60
RIFLEGREN_US 1,779 2,975 110,283 901 1,582 0.57 102 11% 167% 37.10 2.00
COLT 9,913 1,862 52,829 652 1,186 0.55 114 17% 19% 28.40 15.20
AMERKNIFE 589 94 1,211 64 41 1.56 3 5% 16% 12.90 9.20
DOD_BOMB_TARGET 32 100 3,262 23 3 7.67 3 13% 313% 32.60 1.40

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: