選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Huaihua, 中國
玩家ID:255,531
Steam ID:STEAM_0:0:233177433
Steam IDv3:[U:1:466354866]
Steam 群組:76561198426620594
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:May 5, 2024 12:11:28 am (總共: 2,881 連接)
連線時間:19 天 18:20:49 小時
平均 ping:224.64ms (網路延遲: 112.32ms)
最常用的武器:GARANDM1 Garand Rifle

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
00000 20天 06:18時 May 4, 2024 10:00:00 pm 3,775 48.30 26% 27,974 20,702 1.35 17% 15%
xkh18075576229 0天 01:20時 Nov 28, 2017 10:00:00 pm 10 82.75 20% 20 24 0.83 30% 6%
111111 0天 00:39時 Dec 4, 2019 10:00:00 pm 4 52.84 25% 49 44 1.11 10% 23%
DADDYS CUM SLUTS 22 0天 00:30時 Sep 1, 2023 10:00:00 pm 6 68.33 83% 20 18 1.11 40% 10%
Hog Cock 0000 0天 00:23時 Feb 17, 2024 10:00:00 pm 2 64.50 0% 19 20 0.95 21% 16%
alskdjaljdksa 0天 00:04時 Dec 14, 2017 10:00:00 pm - 72.00 0% 5 3 1.67 20% 29%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Allies 10天 20:48時 1,461 次 47% 1.36
Axis 7天 01:58時 1,058 次 34% 1.34
Spectator 1天 15:20時 574 次 19% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
class_allied_garand 8天 10:58時 1,139 次 41% 1.29
class_axis_kar98 4天 06:03時 687 次 25% 1.25
class_allied_sniper 3天 05:37時 468 次 17% 1.53
class_axis_sniper 2天 14:53時 411 次 15% 1.48
class_axis_mp44 0天 05:31時 37 次 1% 1.28
class_allied_heavy 0天 01:45時 12 次 0% 1.47
class_axis_mg42 0天 00:37時 3 次 0% 3.17
class_allied_mg 0天 00:28時 4 次 0% 2.23
class_axis_pschreck 0天 00:15時 8 次 0% 1.25
class_axis_mp40 0天 00:07時 1 次 0% 1.50
class_allied_bazooka 0天 00:00時 1 次 0% -
事件 達成 技能加成
Headshot 4,906 次 4,906
Double Kill (2 kills) 3,282 次 3,282
Triple Kill (3 kills) 1,654 次 3,308
Area Captured 1,124 次 22,480
Round Win 978 次 4,890
Domination (4 kills) 853 次 2,559
Domination 801 次 8,010
Capture Blocked 582 次 5,820
Rampage (5 kills) 424 次 1,696
Mega Kill (6 kills) 211 次 1,055
Revenge 156 次 780
Ownage (7 kills) 115 次 690
Ultra Kill (8 kills) 40 次 280
Killing Spree (9 kills) 29 次 232
Monster Kill (10 kills) 13 次 117
God Like (12 kills) 12 次 132
Bomb Defused 10 次 100
Bomb Planted 7 次 70
Unstoppable (11 kills) 5 次 50
Bomb Planter Killed 4 次 20

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dod_around_the_corner_hdr3 1天 13:54時 2,406 9% 1,534 1.57 398 9% 17%
nolf_castle_assault_b3_2000 1天 03:04時 1,586 6% 1,479 1.07 263 6% 17%
dod_orange_3_towers_nvr 0天 23:03時 1,316 5% 1,001 1.31 233 5% 18%
dod_orange_lime_arena 0天 20:38時 1,200 5% 809 1.48 223 5% 19%
dod_frag_doom_teh_remix 0天 16:20時 1,057 4% 979 1.08 154 3% 15%
dod_orange_fight_arena 0天 16:09時 1,179 4% 932 1.27 208 4% 18%
dod_crash 0天 12:48時 794 3% 498 1.59 146 3% 18%
dod_argentan 0天 11:21時 649 2% 361 1.80 127 3% 20%
dod_kalt 0天 10:52時 529 2% 325 1.63 76 2% 14%
dod_real_arena 0天 10:36時 735 3% 529 1.39 133 3% 18%
dod_snow_fight_arena 0天 09:35時 587 2% 571 1.03 106 2% 18%
bwaa_rockfight 0天 09:17時 680 3% 417 1.63 117 3% 17%
dod_donner 0天 08:05時 401 2% 229 1.75 66 1% 16%
dod_anzio 0天 07:57時 391 1% 259 1.51 57 1% 15%
dod_flash 0天 07:55時 435 2% 271 1.61 68 1% 16%
dod_orange_gunna_arena 0天 07:52時 518 2% 383 1.35 109 2% 21%
dod_orange_indoor_arena_pq 0天 07:43時 562 2% 347 1.62 85 2% 15%
dod_palermo 0天 07:41時 491 2% 278 1.77 83 2% 17%
dod_orange_inside_arena 0天 07:38時 557 2% 369 1.51 82 2% 15%
dod_orange_5_towers 0天 07:35時 371 1% 270 1.37 64 1% 17%
dod_colmar 0天 07:27時 422 2% 279 1.51 75 2% 18%
dod_strand 0天 07:12時 309 1% 167 1.85 83 2% 27%
dod_orange_paradise 0天 07:03時 493 2% 351 1.40 85 2% 17%
dod_avalanche 0天 06:16時 344 1% 237 1.45 75 2% 22%
dod_orange_hectic_arena 0天 06:11時 451 2% 267 1.69 87 2% 19%
dod_jagd 0天 05:45時 378 1% 226 1.67 57 1% 15%
dod_normandie_fight_arena 0天 05:32時 308 1% 207 1.49 63 1% 20%
dod_tankdodge 0天 05:21時 291 1% 231 1.26 42 1% 14%
dod_dust_sl 0天 04:08時 222 1% 182 1.22 40 1% 18%
dod_tiger2008 0天 03:54時 196 1% 148 1.32 34 1% 17%
dod_santos_b2 0天 03:46時 158 1% 129 1.22 26 1% 16%
dod_trenches_arcade_final 0天 03:35時 192 1% 141 1.36 45 1% 23%
dod_nolfcastle_blitz2016_g6 0天 03:20時 170 1% 178 0.96 44 1% 26%
dod_orange_2_towers_nrg 0天 03:17時 207 1% 133 1.56 44 1% 21%
dod_orange_fight_arena_pro_b15 0天 03:06時 213 1% 151 1.41 38 1% 18%
dod_sampol_b1 0天 03:04時 135 1% 96 1.41 30 1% 22%
dod_cherry_remix_arena 0天 02:49時 167 1% 152 1.10 22 0% 13%
dod_churchyard 0天 02:43時 199 1% 115 1.73 50 1% 25%
dod_forest_arena_b1 0天 02:39時 148 1% 92 1.61 24 1% 16%
dod_anemia 0天 02:35時 123 0% 99 1.24 24 1% 20%
dod_flurry_b2 0天 02:30時 152 1% 84 1.81 27 1% 18%
dod_orange_2a_nrg 0天 02:14時 110 0% 113 0.97 18 0% 16%
dod_aztec_b3 0天 02:08時 102 0% 101 1.01 15 0% 15%
dod_4_towers_final2 0天 02:01時 112 0% 117 0.96 30 1% 27%
dod_dust2_tdf_mod_b2 0天 01:56時 93 0% 63 1.48 16 0% 17%
dod_tankdodge_blitz2016_i2 0天 01:55時 112 0% 68 1.65 28 1% 25%
dod_murksy_tdf 0天 01:46時 81 0% 77 1.05 13 0% 16%
dod_orange_arena_nrg_fixed_v2 0天 01:45時 135 1% 106 1.27 20 0% 15%
dod_farmersland_b3 0天 01:44時 73 0% 52 1.40 15 0% 21%
dod_hobofire 0天 01:39時 77 0% 60 1.28 9 0% 12%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 9,005 33% 1,213 7% 1,820 38% 20%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.00 5,490 20% 1,567 10% 951 20% 17%
K98 Mauser Kar 98k 1.30 5,345 19% 2,431 15% 824 17% 15%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.00 4,676 17% 2,125 13% 765 16% 16%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 1,629 6% 308 2% 204 4% 13%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 588 2% 417 3% 92 2% 16%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 407 1% 1,720 10% 79 2% 19%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 153 1% 420 3% 34 1% 22%
MG42 MG42 Machine Gun 1.20 78 0% 166 1% 9 0% 12%
FRAG_GER German Grenade 1.00 69 0% 490 3% 13 0% 19%
COLT Colt .45 model 1911 1.50 69 0% 23 0% 14 0% 20%
P38 Pistol 38 1.50 43 0% 38 0% 7 0% 16%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1.25 37 0% 17 0% 5 0% 14%
MP40 MP40 Machine Pistol 1.25 10 0% 82 1% 3 0% 30%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 9 0% 45 0% 1 0% 11%
BAZOOKA Bazooka 2.25 9 0% 93 1% 2 0% 22%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 7 0% 7 0% - 0% 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 6 0% 4 0% - 0% 0%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 6 0% 140 1% - 0% 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 4 0% 64 0% 1 0% 25%
C96 Pistol c96 1.50 4 0% 18 0% 1 0% 25%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1.00 2 0% 1 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
GARAND 16,905 16.8 65.9 17.3
K98 6,556 12.5 74.5 13.0
SPRING 6,472 9.5 80.3 10.2
RIFLEGREN_US 5,712 13.4 71.8 14.8
K98_SCOPED 5,475 8.7 81.7 9.6
RIFLEGREN_GER 2,134 13.5 73.9 12.7
MP44 1,003 19.5 60.6 19.8
BAR 354 18.1 61.3 20.6
FRAG_GER 205 14.1 69.8 16.1
COLT 177 13.6 71.2 15.3
MG42 148 23.0 62.2 14.9
30CAL 84 20.2 53.6 26.2
P38 81 12.3 75.3 12.3
MP40 29 24.1 48.3 27.6
BAZOOKA 19 21.1 57.9 21.1
FRAG_US 18 16.7 77.8 5.6
THOMPSON 12 8.3 58.3 33.3
PSCHRECK 12 8.3 75.0 16.7
C96 10 10.0 90.0 0.0
SPADE 9 0.0 88.9 11.1
AMERKNIFE 8 0.0 87.5 12.5
DOD_BOMB_TARGET 6 16.7 50.0 33.3

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
GARAND 187,519 16,905 224,836 9,005 1,213 7.42 1,820 20% 9% 13.30 20.80
SPRING 27,476 6,472 19,582 5,490 1,567 3.50 951 17% 24% 3.00 5.00
K98 51,256 6,556 29,908 5,345 2,431 2.20 824 15% 13% 4.60 9.60
K98_SCOPED 23,895 5,475 15,134 4,676 2,125 2.20 765 16% 23% 2.80 5.10
RIFLEGREN_US 3,149 6,001 232,358 1,629 308 5.29 204 13% 191% 38.70 1.90
RIFLEGREN_GER 1,225 2,259 90,469 588 417 1.41 92 16% 184% 40.00 2.10
MP44 9,539 1,003 23,753 407 1,720 0.24 79 19% 11% 23.70 23.40
BAR 3,164 354 7,949 153 420 0.36 34 22% 11% 22.50 20.70
MG42 2,878 148 1,880 78 166 0.47 9 12% 5% 12.70 36.90
FRAG_GER 358 210 6,578 69 490 0.14 13 19% 59% 31.30 5.20
COLT 1,074 177 4,907 69 23 3.00 14 20% 16% 27.70 15.60
P38 401 81 1,504 43 38 1.13 7 16% 20% 18.60 9.30
30CAL 1,072 84 1,393 37 17 2.18 5 14% 8% 16.60 29.00
MP40 300 29 945 10 82 0.12 3 30% 10% 32.60 30.00
BAZOOKA 37 19 446 9 93 0.10 2 22% 51% 23.50 4.10
PSCHRECK 44 16 500 9 45 0.20 1 11% 36% 31.30 4.90
AMERKNIFE 33 8 50 7 7 1.00 - 0% 24% 6.30 4.70
FRAG_US 33 18 677 6 140 0.04 - 0% 55% 37.60 5.50
SPADE 30 9 120 6 4 1.50 - 0% 30% 13.30 5.00
THOMPSON 64 12 356 4 64 0.06 1 25% 19% 29.70 16.00
C96 123 10 290 4 18 0.22 1 25% 8% 29.00 30.80
DOD_BOMB_TARGET 2 6 131 2 1 2.00 - 0% 300% 21.80 1.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: