Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:3.804
Eindeutige Id:STEAM_0:1:12070627
Steam IDv3:[U:1:24141255]
Steam Community:76561197984406983
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:26. Jul 2020 00:32:44 (Gesamt: 6.215 Verbindungen)
Verbindungszeit:71 Tage 05:19:34 Stunden
Durch. Ping:71,88ms (Latenz: 35,94ms)
Lieblingswaffe:SPRINGSpringfield Rifle with Scope

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Axis 36T 11:02h 4.874 mal 50% 1,07
Allies 35T 03:59h 4.699 mal 48% 1,05
Spectator 0T 02:21h 210 mal 2% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_sniper 23T 14:49h 2.684 mal 27% 1,06
class_axis_sniper 17T 10:17h 2.149 mal 22% 1,05
class_axis_mp44 9T 17:43h 1.430 mal 14% 1,13
class_allied_heavy 8T 05:31h 1.486 mal 15% 1,05
class_axis_pschreck 6T 02:56h 1.069 mal 11% 1,06
class_axis_kar98 1T 23:46h 337 mal 3% 0,88
class_allied_garand 1T 16:38h 318 mal 3% 0,97
class_allied_bazooka 1T 09:16h 271 mal 3% 1,06
class_allied_thompson 0T 22:12h 170 mal 2% 1,05
class_axis_mp40 0T 02:42h 24 mal 0% 0,88
class_axis_mg42 0T 00:00h 1 mal 0% -
class_allied_mg 0T 00:00h 1 mal 0% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 25.987 mal 25.987
Double Kill (2 kills) 21.328 mal 21.328
Area Captured 18.893 mal 377.860
Triple Kill (3 kills) 9.931 mal 19.862
Round Win 7.407 mal 37.035
Domination (4 kills) 4.552 mal 13.656
Domination 4.417 mal 44.170
Capture Blocked 3.488 mal 34.880
Revenge 2.266 mal 11.330
Rampage (5 kills) 2.021 mal 8.084
Mega Kill (6 kills) 859 mal 4.295
Ownage (7 kills) 290 mal 1.740
Bomb Planted 260 mal 2.600
Ultra Kill (8 kills) 83 mal 581
Killing Spree (9 kills) 49 mal 392
Bomb Defused 45 mal 450
Monster Kill (10 kills) 11 mal 99
Bomb Planter Killed 8 mal 40
Unstoppable (11 kills) 6 mal 60
God Like (12 kills) 2 mal 22

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_around_the_corner_hdr3 2T 23:25h 9.809 6% 9.390 1,04 1.529 6% 16%
dod_frag_doom_teh_remix 2T 22:25h 11.705 8% 9.627 1,22 1.987 8% 17%
dod_orange_3_towers_nvr 2T 09:39h 5.645 4% 5.111 1,10 885 4% 16%
nolf_castle_assault_b3_2000 2T 01:45h 5.566 4% 4.648 1,20 1.025 4% 18%
bwaa_rockfight 2T 01:02h 4.924 3% 6.636 0,74 635 3% 13%
dod_palermo 1T 23:44h 3.668 2% 3.218 1,14 482 2% 13%
dod_anzio 1T 15:11h 2.229 1% 1.954 1,14 259 1% 12%
dod_orange_5_towers 1T 10:06h 3.253 2% 2.422 1,34 448 2% 14%
dod_orange_fight_arena 1T 09:11h 4.846 3% 4.367 1,11 769 3% 16%
dod_donner 1T 08:57h 2.226 1% 2.178 1,02 264 1% 12%
dod_strand 1T 07:29h 1.949 1% 1.874 1,04 357 1% 18%
dod_jagd 1T 05:15h 2.113 1% 1.958 1,08 355 1% 17%
dod_crash 1T 04:01h 2.387 2% 2.123 1,12 382 2% 16%
dod_forest_arena_b1 1T 03:46h 2.300 2% 2.216 1,04 435 2% 19%
dod_colmar 1T 03:40h 1.785 1% 1.941 0,92 337 1% 19%
dod_tankdodge_blitz2016_i2 1T 01:19h 2.299 2% 2.047 1,12 468 2% 20%
dod_argentan 1T 00:11h 1.700 1% 1.751 0,97 330 1% 19%
dod_orange_lime_arena 0T 22:44h 2.227 1% 2.192 1,02 394 2% 18%
dod_kalt 0T 22:19h 1.400 1% 1.464 0,96 240 1% 17%
dod_nolfcastle_blitz2016_g6 0T 21:31h 2.411 2% 1.833 1,32 450 2% 19%
dod_avalanche 0T 21:21h 1.526 1% 1.553 0,98 270 1% 18%
dod_dust2_tdf_mod_b2 0T 20:15h 1.671 1% 1.736 0,96 280 1% 17%
dod_flash 0T 19:56h 1.458 1% 1.603 0,91 259 1% 18%
dod_orange_paradise 0T 18:13h 1.841 1% 1.969 0,93 363 1% 20%
dod_normandie_fight_arena 0T 15:43h 2.086 1% 1.832 1,14 359 1% 17%
dod_cherry_remix_arena 0T 15:28h 1.361 1% 1.360 1,00 210 1% 15%
dod_tankdodge 0T 14:52h 1.230 1% 1.285 0,96 241 1% 20%
dod_trenches_arcade_final 0T 13:48h 1.285 1% 1.274 1,01 245 1% 19%
dod_sampol_b1 0T 13:44h 1.007 1% 853 1,18 147 1% 15%
dod_churchyard 0T 13:41h 982 1% 975 1,01 169 1% 17%
dod_4_towers_final2 0T 13:07h 1.484 1% 975 1,52 249 1% 17%
dod_tiger2008 0T 12:57h 1.041 1% 1.108 0,94 178 1% 17%
dod_orange_gunna_arena 0T 11:56h 1.344 1% 1.264 1,06 240 1% 18%
dod_officemini2_b2 0T 11:25h 1.302 1% 1.389 0,94 276 1% 21%
dod_anemia 0T 10:31h 719 0% 671 1,07 117 0% 16%
dod_tunisia 0T 10:27h 761 1% 622 1,22 106 0% 14%
dod_dust_sl 0T 10:26h 742 0% 798 0,93 135 1% 18%
cdc_ghettomcdonalds_b2 0T 10:19h 1.679 1% 1.331 1,26 222 1% 13%
dod_orange_indoor_arena_pq 0T 10:14h 1.079 1% 954 1,13 186 1% 17%
dod_orange_trainbridge 0T 10:04h 910 1% 677 1,34 145 1% 16%
dod_orange_torino 0T 10:04h 835 1% 770 1,08 140 1% 17%
dod_flasher_b2 0T 09:46h 645 0% 615 1,05 136 1% 21%
dod_rails_b2 0T 08:53h 668 0% 613 1,09 114 0% 17%
dod_orange_hectic_arena 0T 08:51h 870 1% 869 1,00 166 1% 19%
dod_farmersland_b3 0T 08:42h 639 0% 515 1,24 101 0% 16%
dod_fuel_ctf_b2 0T 08:38h 637 0% 660 0,97 83 0% 13%
dod_snow_fight_arena 0T 08:33h 1.218 1% 1.102 1,11 194 1% 16%
dod_orange_ruins 0T 08:25h 683 0% 631 1,08 118 0% 17%
dod_orange_arena_nrg_fixed_v2 0T 08:08h 1.181 1% 992 1,19 159 1% 13%
dod_orange_the_tower_v3 0T 08:03h 874 1% 715 1,22 157 1% 18%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,00 44.089 28% 9.934 8% 6.796 26% 15%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,00 35.810 23% 9.457 8% 5.291 21% 15%
FRAG_GER German Grenade 1,00 17.326 11% 5.627 5% 2.054 8% 12%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 13.242 9% 6.760 6% 1.560 6% 12%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 13.046 8% 21.754 18% 3.114 12% 24%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 9.012 6% 15.905 13% 2.186 9% 24%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 5.471 4% 1.174 1% 779 3% 14%
C96 Pistol c96 1,50 5.164 3% 1.429 1% 1.656 6% 32%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 2.240 1% 7.851 7% 297 1% 13%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 2.150 1% 7.494 6% 440 2% 20%
BAZOOKA Bazooka 2,25 1.837 1% 2.208 2% 257 1% 14%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 1.562 1% 15.108 13% 460 2% 29%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 948 1% 1.810 2% 266 1% 28%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 874 1% 260 0% 35 0% 4%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 659 0% 578 0% 78 0% 12%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 498 0% 597 1% 63 0% 13%
COLT Colt .45 model 1911 1,50 484 0% 969 1% 135 1% 28%
P38 Pistol 38 1,50 428 0% 834 1% 119 0% 28%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 416 0% 232 0% 18 0% 4%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 237 0% 3.538 3% 64 0% 27%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 10 0% 4 0% 1 0% 10%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 8 0% 224 0% - 0% 0%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 6 0% 50 0% - 0% 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 5 0% 278 0% 2 0% 40%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
SPRING 51.079 8.1 82.9 9.0
FRAG_GER 46.090 15.7 67.6 16.7
K98_SCOPED 41.721 8.5 82.3 9.2
FRAG_US 36.690 16.2 66.6 17.2
MP44 30.340 18.5 63.0 18.6
BAR 20.747 18.1 63.6 18.3
C96 13.465 16.7 66.6 16.7
PSCHRECK 9.139 13.4 72.9 13.8
THOMPSON 4.393 18.0 64.8 17.2
GARAND 4.075 15.1 70.7 14.2
BAZOOKA 3.302 11.9 73.4 14.7
K98 2.824 14.9 70.1 15.0
M1CARBINE 2.458 15.0 69.9 15.1
RIFLEGREN_GER 2.355 12.7 74.3 13.0
RIFLEGREN_US 1.850 11.6 74.1 14.3
SPADE 1.698 11.5 75.1 13.4
COLT 1.127 17.5 67.5 15.0
P38 994 16.4 68.4 15.2
AMERKNIFE 868 9.2 77.9 12.9
MP40 682 17.3 63.6 19.1
DOD_BOMB_TARGET 26 11.5 73.1 15.4
MG42 14 21.4 42.9 35.7
30CAL 8 25.0 50.0 25.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SPRING 119.180 51.080 105.687 44.089 9.934 4,44 6.796 15% 43% 2,10 2,70
K98_SCOPED 97.189 41.727 90.410 35.810 9.457 3,79 5.291 15% 43% 2,20 2,70
FRAG_GER 57.389 48.496 1.516.070 17.326 5.627 3,08 2.054 12% 85% 31,30 3,30
FRAG_US 45.479 38.654 1.234.130 13.242 6.760 1,96 1.560 12% 85% 31,90 3,40
MP44 174.887 30.338 686.886 13.046 21.754 0,60 3.114 24% 17% 22,60 13,40
BAR 117.294 20.749 466.801 9.012 15.905 0,57 2.186 24% 18% 22,50 13,00
PSCHRECK 15.209 9.715 199.543 5.471 1.174 4,66 779 14% 64% 20,50 2,80
C96 86.578 13.462 360.509 5.164 1.429 3,61 1.656 32% 16% 26,80 16,80
K98 7.613 2.824 11.646 2.240 7.851 0,29 297 13% 37% 4,10 3,40
GARAND 13.358 4.075 51.054 2.150 7.494 0,29 440 20% 31% 12,50 6,20
BAZOOKA 5.181 3.446 79.556 1.837 2.208 0,83 257 14% 67% 23,10 2,80
THOMPSON 26.424 4.393 120.626 1.562 15.108 0,10 460 29% 17% 27,50 16,90
M1CARBINE 9.773 2.458 66.292 948 1.810 0,52 266 28% 25% 27,00 10,30
SPADE 10.535 1.697 20.243 874 260 3,36 35 4% 16% 11,90 12,10
RIFLEGREN_GER 1.423 2.477 96.160 659 578 1,14 78 12% 174% 38,80 2,20
RIFLEGREN_US 1.060 1.988 80.277 498 597 0,83 63 13% 188% 40,40 2,10
COLT 7.448 1.127 27.941 484 969 0,50 135 28% 15% 24,80 15,40
P38 5.864 994 24.614 428 834 0,51 119 28% 17% 24,80 13,70
AMERKNIFE 5.116 869 9.308 416 232 1,79 18 4% 17% 10,70 12,30
MP40 3.950 682 19.205 237 3.538 0,07 64 27% 17% 28,20 16,70
DOD_BOMB_TARGET 14 26 726 10 4 2,50 1 10% 186% 27,90 1,40
MG42 145 14 123 8 224 0,04 - 0% 10% 8,80 18,10
30CAL 44 8 66 5 278 0,02 2 40% 18% 8,30 8,80

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: