Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Los Angeles, Sjedinjene Države
ID igrača:60.096
Unique ID:STEAM_0:0:649013
Steam IDv3:[U:1:1298026]
Steam Community:76561197961563754
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 22 minuta (Ukupno: 457 konektovanja)
Provedeno vreme:4 dana 22:50:28 sati
Prosečan ping:65,52ms (Latency: 32,76ms)
Omiljeno oružje:RIFLEGREN_GERGerman Rifle Grenade

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Preživeo Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Innocent camper. 3d 07:58h 16. maj 2024. 22:00:00 639 27,19 33% 6.785 9.162 0,74 15% 45%
Killer Tofu 0d 17:45h 7. apr 2023. 22:00:00 134 28,64 19% 1.161 1.859 0,62 12% 54%
Spook Show bby 0d 09:43h 29. jan 2021. 22:00:00 100 32,32 32% 585 846 0,69 13% 32%
SpookShowbby 0d 02:11h 31. dec 2020. 22:00:00 13 34,07 23% 171 213 0,80 16% 35%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Axis 3d 00:01h 296 puta 55% 0,73
Allies 1d 13:48h 199 puta 37% 0,70
Spectator 0d 07:50h 42 puta 8% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_axis_pschreck 1d 12:51h 258 puta 33% 0,65
class_axis_kar98 1d 01:32h 147 puta 19% 0,73
class_allied_bazooka 0d 22:28h 158 puta 20% 0,65
class_allied_garand 0d 13:27h 77 puta 10% 0,70
class_axis_sniper 0d 07:01h 49 puta 6% 1,17
class_axis_mp40 0d 03:25h 40 puta 5% 0,69
class_allied_thompson 0d 02:14h 19 puta 2% 0,68
class_allied_sniper 0d 02:09h 20 puta 3% 1,21
class_axis_mp44 0d 00:23h 3 puta 0% 0,46
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Double Kill (2 kills) 1.383 puta 1.383
Headshot 1.376 puta 1.376
Triple Kill (3 kills) 513 puta 1.026
Area Captured 480 puta 9.600
Revenge 439 puta 2.195
Round Win 281 puta 1.405
Domination 239 puta 2.390
Domination (4 kills) 178 puta 534
Capture Blocked 139 puta 1.390
Rampage (5 kills) 68 puta 272
Bomb Planted 38 puta 380
Mega Kill (6 kills) 29 puta 145
Ownage (7 kills) 10 puta 60
Bomb Defused 6 puta 60
Ultra Kill (8 kills) 4 puta 28
Monster Kill (10 kills) 3 puta 27
Bomb Planter Killed 2 puta 10
Killing Spree (9 kills) 1 puta 8
Unstoppable (11 kills) 1 puta 10

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_around_the_corner_hdr3 0d 13:36h 1.305 14% 1.791 0,73 178 13% 14%
nolf_castle_assault_b3_2000 0d 10:54h 1.221 13% 1.401 0,87 229 17% 19%
dod_orange_3_towers_nvr 0d 10:44h 728 8% 1.149 0,63 92 7% 13%
dod_frag_doom_teh_remix 0d 10:38h 1.206 13% 1.569 0,77 163 12% 14%
dod_orange_lime_arena 0d 06:28h 438 5% 668 0,66 65 5% 15%
dod_snow_fight_arena 0d 06:18h 589 6% 878 0,67 80 6% 14%
dod_orange_fight_arena 0d 04:25h 365 4% 505 0,72 58 4% 16%
dod_real_arena 0d 03:27h 333 4% 420 0,79 48 4% 14%
dod_orange_gunna_arena 0d 03:26h 235 3% 384 0,61 40 3% 17%
dod_orange_inside_arena 0d 03:12h 172 2% 244 0,70 28 2% 16%
dod_strand 0d 02:39h 106 1% 190 0,56 26 2% 25%
dod_orange_arena_nrg_fixed_v2 0d 02:36h 206 2% 314 0,66 25 2% 12%
dod_trenches_arcade_final 0d 02:10h 193 2% 243 0,79 26 2% 13%
bwaa_rockfight 0d 01:55h 120 1% 207 0,58 16 1% 13%
dod_tankdodge 0d 01:38h 78 1% 146 0,53 16 1% 21%
dod_donner 0d 01:28h 64 1% 99 0,65 11 1% 17%
dod_kalt 0d 01:27h 76 1% 69 1,10 16 1% 21%
dod_colmar 0d 01:20h 95 1% 90 1,06 15 1% 16%
dod_nolfcastle_blitz2016_g6 0d 01:13h 116 1% 155 0,75 16 1% 14%
dod_normandie_fight_arena 0d 01:13h 78 1% 116 0,67 16 1% 21%
dod_anzio 0d 01:04h 44 0% 44 1,00 - 0% 0%
dod_avalanche 0d 01:02h 56 1% 90 0,62 3 0% 5%
dod_flasher_b2 0d 00:57h 49 1% 63 0,78 5 0% 10%
dod_tiger2008 0d 00:57h 59 1% 78 0,76 8 1% 14%
dod_jagd 0d 00:52h 60 1% 63 0,95 13 1% 22%
dod_crash 0d 00:49h 52 1% 76 0,68 3 0% 6%
dod_orange_indoor_arena_pq 0d 00:48h 57 1% 59 0,97 17 1% 30%
dod_orange_paradise 0d 00:48h 32 0% 63 0,51 1 0% 3%
dod_officemini2_b2 0d 00:46h 53 1% 88 0,60 7 1% 13%
dod_cherry_remix_arena 0d 00:43h 48 1% 66 0,73 5 0% 10%
dod_gan_tdf 0d 00:42h 52 1% 91 0,57 7 1% 13%
dod_orange_hectic_arena 0d 00:41h 31 0% 59 0,53 4 0% 13%
dod_harrington 0d 00:41h 33 0% 50 0,66 3 0% 9%
dod_orange_5_towers 0d 00:38h 15 0% 21 0,71 1 0% 7%
dod_orange_2_towers_nrg 0d 00:38h 81 1% 84 0,96 13 1% 16%
cdc_ghettomcdonalds_b2 0d 00:37h 50 1% 82 0,61 2 0% 4%
dod_aleutian_b3 0d 00:35h 29 0% 41 0,71 8 1% 28%
dod_argentan 0d 00:32h 16 0% 28 0,57 3 0% 19%
dod_orange_dexteria_war 0d 00:31h 16 0% 23 0,70 3 0% 19%
dod_foy_b3 0d 00:30h 35 0% 52 0,67 11 1% 31%
dod_retake_1944 0d 00:30h 30 0% 60 0,50 3 0% 10%
dod_steeltower_final 0d 00:30h 41 0% 47 0,87 5 0% 12%
dod_helms_deep_b1-blitz 0d 00:30h 16 0% 49 0,33 1 0% 6%
dod_schlosshotel 0d 00:29h 6 0% 13 0,46 - 0% 0%
dod_orange_fight_arena_pro_b15 0d 00:28h 23 0% 57 0,40 1 0% 4%
dod_forest_arena_b1 0d 00:27h 22 0% 37 0,59 6 0% 27%
dod_insideout_2_blitz2016 0d 00:27h 19 0% 46 0,41 - 0% 0%
dod_stug 0d 00:27h 37 0% 42 0,88 9 1% 24%
dod_santos_b2 0d 00:25h 24 0% 30 0,80 5 0% 21%
dod_flash 0d 00:25h 47 1% 26 1,81 6 0% 13%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 1.852 20% 77 1% 238 18% 13%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 1.851 20% 104 1% 230 17% 12%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,00 987 11% 334 3% 225 17% 23%
BAZOOKA Bazooka 2,25 909 10% 304 2% 144 11% 16%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 748 8% 194 2% 77 6% 10%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 510 6% 37 0% 26 2% 5%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 478 5% 725 6% 72 5% 15%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 354 4% 38 0% 15 1% 4%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 264 3% 275 2% 63 5% 24%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 252 3% 943 8% 48 4% 19%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,00 216 2% 543 4% 30 2% 14%
C96 Pistol c96 1,50 210 2% 70 1% 87 6% 41%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 136 1% 171 1% 39 3% 29%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 124 1% 1.265 10% 37 3% 30%
FRAG_GER German Grenade 1,00 100 1% 375 3% 7 1% 7%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 53 1% 1.086 9% 5 0% 9%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 46 1% 34 0% 3 0% 7%
P38 Pistol 38 1,50 34 0% 8 0% 8 1% 24%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 14 0% 686 6% 3 0% 21%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 5 0% - 0% 1 0% 20%
COLT Colt .45 model 1911 1,50 5 0% 32 0% 2 0% 40%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 4 0% 6 0% - 0% 0%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 3 0% 77 1% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
RIFLEGREN_GER 5.298 15.2 68.9 15.9
PSCHRECK 3.259 12.7 73.2 14.1
RIFLEGREN_US 2.164 15.1 70.7 14.2
BAZOOKA 1.595 13.3 72.2 14.5
K98_SCOPED 1.122 7.3 84.1 8.6
SPADE 819 11.4 77.4 11.2
MP40 756 17.9 61.4 20.8
AMERKNIFE 584 10.3 75.0 14.7
K98 549 9.1 80.1 10.7
C96 503 13.3 69.0 17.7
GARAND 451 11.5 75.2 13.3
THOMPSON 382 20.2 64.1 15.7
FRAG_GER 368 14.7 64.4 20.9
M1CARBINE 331 11.8 73.7 14.5
SPRING 257 7.0 81.7 11.3
FRAG_US 145 15.2 63.4 21.4
P38 87 18.4 67.8 13.8
MP44 37 18.9 54.1 27.0
COLT 13 0.0 76.9 23.1
DOD_BOMB_TARGET 13 30.8 61.5 7.7
30CAL 6 16.7 66.7 16.7
MG42 4 50.0 50.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
PSCHRECK 6.450 3.475 78.493 1.852 77 24,05 238 13% 54% 22,60 3,50
RIFLEGREN_GER 2.186 5.541 183.389 1.851 104 17,80 230 12% 253% 33,10 1,20
K98_SCOPED 2.529 1.122 2.143 987 334 2,96 225 23% 44% 1,90 2,60
BAZOOKA 3.471 1.700 39.783 909 304 2,99 144 16% 49% 23,40 3,80
RIFLEGREN_US 993 2.258 74.366 748 194 3,86 77 10% 227% 32,90 1,30
SPADE 4.853 819 11.205 510 37 13,78 26 5% 17% 13,70 9,50
K98 1.587 547 1.349 478 725 0,66 72 15% 34% 2,50 3,30
AMERKNIFE 3.484 582 8.339 354 38 9,32 15 4% 17% 14,30 9,80
MP40 4.970 756 20.235 264 275 0,96 63 24% 15% 26,80 18,80
GARAND 1.550 451 4.656 252 943 0,27 48 19% 29% 10,30 6,20
SPRING 552 257 606 216 543 0,40 30 14% 47% 2,40 2,60
C96 3.867 503 12.487 210 70 3,00 87 41% 13% 24,80 18,40
M1CARBINE 1.633 331 8.494 136 171 0,80 39 29% 20% 25,70 12,00
THOMPSON 2.389 382 10.155 124 1.265 0,10 37 30% 16% 26,60 19,30
FRAG_GER 612 374 13.611 100 375 0,27 7 7% 61% 36,40 6,10
FRAG_US 280 147 4.909 53 1.086 0,05 5 9% 53% 33,40 5,30
P38 314 87 2.426 34 8 4,25 8 24% 28% 27,90 9,20
MP44 245 37 1.015 14 686 0,02 3 21% 15% 27,40 17,50
COLT 74 13 338 5 32 0,16 2 40% 18% 26,00 14,80
DOD_BOMB_TARGET 8 13 289 5 0 5,00 1 20% 163% 22,20 1,60
30CAL 109 6 52 4 6 0,67 - 0% 6% 8,70 27,30
MG42 312 4 37 3 77 0,04 - 0% 1% 9,30 104,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: