Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:82.409
Eindeutige Id:STEAM_0:1:46817923
Steam IDv3:[U:1:93635847]
Steam Community:76561198053901575
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:4. Sep 2024 14:47:20 (Gesamt: 264 Verbindungen)
Verbindungszeit:3 Tage 06:59:43 Stunden
Durch. Ping:108,50ms (Latenz: 54,25ms)
Lieblingswaffe:THOMPSONThompson Submachine Gun

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
LastAmerican 2T 07:07h 3. Sep 2024 22:00:00 469 32,35 27% 2.231 5.355 0,42 23% 12%
Rec. A. Sommer [6th RB] 0T 02:07h 4. Nov 2022 22:00:00 16 32,68 31% 62 209 0,30 27% 11%
Pvt. A. Sommer [6th RB] 0T 01:43h 5. Apr 2023 22:00:00 6 28,06 33% 67 212 0,32 18% 12%
Rec A. Sommer [6th RB] 0T 01:06h 28. Okt 2022 22:00:00 4 54,68 0% 24 34 0,71 33% 14%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Axis 1T 14:05h 187 mal 48% 0,46
Allies 1T 10:13h 163 mal 42% 0,56
Spectator 0T 02:01h 38 mal 10% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_thompson 0T 23:46h 122 mal 28% 0,48
class_axis_mp40 0T 23:19h 108 mal 25% 0,32
class_axis_mp44 0T 15:28h 95 mal 22% 0,77
class_allied_heavy 0T 09:52h 59 mal 14% 0,77
class_allied_sniper 0T 01:08h 17 mal 4% 1,02
class_allied_mg 0T 00:59h 6 mal 1% 2,17
class_allied_bazooka 0T 00:32h 6 mal 1% 0,54
class_axis_kar98 0T 00:15h 7 mal 2% 0,37
class_axis_pschreck 0T 00:15h 3 mal 1% 0,62
class_allied_garand 0T 00:10h 6 mal 1% 0,29
class_axis_sniper 0T 00:02h 3 mal 1% 0,50
class_axis_mg42 0T 00:01h 1 mal 0% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 780 mal 780
Area Captured 531 mal 10.620
Double Kill (2 kills) 467 mal 467
Round Win 189 mal 945
Revenge 173 mal 865
Triple Kill (3 kills) 137 mal 274
Capture Blocked 83 mal 830
Domination 41 mal 410
Domination (4 kills) 41 mal 123
Rampage (5 kills) 22 mal 88
Bomb Planted 5 mal 50
Bomb Defused 2 mal 20
Ultra Kill (8 kills) 1 mal 7

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
nolf_castle_assault_b3_2000 0T 05:47h 190 6% 657 0,29 44 6% 23%
dod_frag_doom_teh_remix 0T 05:33h 289 9% 668 0,43 67 9% 23%
dod_around_the_corner_hdr3 0T 04:36h 215 7% 507 0,42 45 6% 21%
dod_orange_fight_arena 0T 04:05h 173 5% 475 0,36 39 5% 23%
dod_normandie_fight_arena 0T 03:19h 181 6% 367 0,49 30 4% 17%
dod_orange_3_towers_nvr 0T 03:06h 105 3% 318 0,33 17 2% 16%
dod_snow_fight_arena 0T 03:01h 222 7% 361 0,61 43 6% 19%
dod_orange_gunna_arena 0T 02:24h 113 3% 242 0,47 25 3% 22%
dod_orange_lime_arena 0T 02:03h 81 2% 225 0,36 19 3% 23%
dod_4_towers_final2 0T 01:40h 127 4% 122 1,04 24 3% 19%
dod_orange_inside_arena 0T 01:38h 115 4% 155 0,74 25 3% 22%
dod_orange_paradise 0T 01:28h 71 2% 133 0,53 8 1% 11%
bwaa_rockfight 0T 01:24h 92 3% 154 0,60 24 3% 26%
dod_anzio 0T 01:21h 53 2% 64 0,83 11 2% 21%
dod_donner 0T 01:16h 67 2% 46 1,46 20 3% 30%
dod_orange_torino 0T 01:15h 61 2% 50 1,22 17 2% 28%
dod_crash 0T 01:15h 48 1% 124 0,39 13 2% 27%
dod_orange_fight_arena_pro_b15 0T 01:11h 40 1% 126 0,32 11 2% 28%
dod_orange_arena_nrg_fixed_v2 0T 01:05h 43 1% 139 0,31 10 1% 23%
dod_orange_2_towers_nrg 0T 01:04h 33 1% 94 0,35 7 1% 21%
dod_argentan 0T 01:02h 14 0% 70 0,20 4 1% 29%
dod_real_arena 0T 01:01h 56 2% 159 0,35 11 2% 20%
dod_colmar 0T 00:59h 39 1% 54 0,72 13 2% 33%
dod_flash 0T 00:57h 26 1% 18 1,44 7 1% 27%
dod_convoy 0T 00:57h 31 1% 91 0,34 9 1% 29%
dod_cherry_remix_arena 0T 00:51h 46 1% 67 0,69 10 1% 22%
dod_kalt 0T 00:50h 48 1% 52 0,92 12 2% 25%
dod_cia_orange_bloodbath_v2 0T 00:50h 42 1% 47 0,89 11 2% 26%
dod_dust_sl 0T 00:46h 33 1% 49 0,67 5 1% 15%
dod_orange_hectic_arena 0T 00:38h 20 1% 64 0,31 9 1% 45%
dod_tiger2008 0T 00:35h 30 1% 32 0,94 4 1% 13%
dod_orange_trainbridge 0T 00:31h 28 1% 29 0,97 6 1% 21%
dod_palermo 0T 00:31h 15 0% 33 0,45 3 0% 20%
dod_officemini2_b2 0T 00:30h 35 1% 58 0,60 10 1% 29%
dod_kalt_1945 0T 00:30h 10 0% 28 0,36 2 0% 20%
dod_forest_arena_b1 0T 00:30h 24 1% 30 0,80 8 1% 33%
dod_harrington 0T 00:30h 25 1% 39 0,64 8 1% 32%
dod_strand 0T 00:27h 17 1% 24 0,71 10 1% 59%
dod_orange_rocketroom 0T 00:26h 32 1% 48 0,67 4 1% 13%
dod_dijon 0T 00:25h 15 0% 31 0,48 5 1% 33%
dod_schlosshotel 0T 00:25h 17 1% 13 1,31 4 1% 24%
dod_rails_b2 0T 00:25h 26 1% 29 0,90 6 1% 23%
dod_demonsarenab5 0T 00:25h 21 1% 38 0,55 1 0% 5%
dod_retake_1944 0T 00:25h 21 1% 19 1,11 3 0% 14%
dod_orange_siege_v2 0T 00:25h 23 1% 33 0,70 8 1% 35%
dod_orange_canyon_b1 0T 00:25h 26 1% 20 1,30 6 1% 23%
dod_epic_blue_arena_blitz_hdrt 0T 00:25h 12 0% 46 0,26 1 0% 8%
dod_murksy_tdf 0T 00:23h 12 0% 42 0,29 1 0% 8%
dod_helms_deep_b1-blitz 0T 00:23h 8 0% 45 0,18 1 0% 13%
dod_dust2_tdf_mod_b2 0T 00:22h 16 0% 18 0,89 4 1% 25%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 873 26% 680 12% 240 32% 27%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 720 21% 193 3% 182 24% 25%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 561 17% 657 11% 131 17% 23%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 373 11% 223 4% 80 11% 21%
FRAG_GER German Grenade 1,00 324 10% 372 6% 45 6% 14%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 276 8% 386 7% 43 6% 16%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,00 58 2% 108 2% 19 3% 33%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 51 2% 10 0% 10 1% 20%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 49 1% 14 0% 3 0% 6%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 29 1% 5 0% 1 0% 3%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 21 1% 15 0% 2 0% 10%
P38 Pistol 38 1,50 12 0% - 0% - 0% 0%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 5 0% 15 0% - 0% 0%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 2 0% 6 0% 1 0% 50%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 2 0% 18 0% 1 0% 50%
COLT Colt .45 model 1911 1,50 2 0% 43 1% - 0% 0%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,00 1 0% 16 0% - 0% 0%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
THOMPSON 2.423 19.4 60.0 20.6
MP40 2.112 19.8 59.7 20.5
MP44 1.338 19.9 60.5 19.7
FRAG_GER 1.217 14.9 69.0 16.1
BAR 880 20.0 62.4 17.6
FRAG_US 800 16.1 66.0 17.9
30CAL 89 14.6 71.9 13.5
SPRING 62 6.5 88.7 4.8
PSCHRECK 47 21.3 57.4 21.3
SPADE 45 6.7 84.4 8.9
P38 30 33.3 50.0 16.7
GARAND 6 33.3 33.3 33.3
K98 5 0.0 80.0 20.0
RIFLEGREN_GER 3 33.3 66.7 0.0
COLT 2 50.0 50.0 0.0
K98_SCOPED 1 0.0 100.0 0.0
DOD_BOMB_TARGET 1 100.0 0.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
THOMPSON 25.525 2.423 66.309 873 680 1,28 240 27% 9% 27,40 29,20
MP40 19.579 2.112 60.271 720 193 3,73 182 25% 11% 28,50 27,20
MP44 12.684 1.338 31.105 561 657 0,85 131 23% 11% 23,20 22,60
BAR 8.358 880 20.729 373 223 1,67 80 21% 11% 23,60 22,40
FRAG_GER 2.245 1.256 48.745 324 372 0,87 45 14% 56% 38,80 6,90
FRAG_US 1.725 827 27.733 276 386 0,72 43 16% 48% 33,50 6,30
SPRING 167 62 32 58 108 0,54 19 33% 37% 0,50 2,90
30CAL 1.787 89 1.089 51 10 5,10 10 20% 5% 12,20 35,00
SPADE 1.291 45 589 29 5 5,80 1 3% 3% 13,10 44,50
PSCHRECK 116 49 1.269 21 15 1,40 2 10% 42% 25,90 5,50
P38 285 30 648 12 0 12,00 - 0% 11% 21,60 23,80
K98 19 5 0 5 15 0,33 - 0% 26% 0,00 3,80
COLT 31 2 0 2 43 0,05 - 0% 6% 0,00 15,50
GARAND 38 6 103 2 18 0,11 1 50% 16% 17,20 19,00
RIFLEGREN_GER 3 3 24 2 6 0,33 1 50% 100% 8,00 1,50
K98_SCOPED 3 1 0 1 16 0,06 - 0% 33% 0,00 3,00
DOD_BOMB_TARGET 1 1 0 1 0 1,00 - 0% 100% 0,00 1,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: