選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Yuma, 美國
玩家ID:89,041
Steam ID:STEAM_0:0:17483392
Steam IDv3:[U:1:34966784]
Steam 群組:76561197995232512
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:May 4, 2024 11:03:42 pm (總共: 2,483 連接)
連線時間:27 天 13:38:10 小時
平均 ping:83.15ms (網路延遲: 41.57ms)
最常用的武器:MP44MP44 Assault Rifle

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
This.Machine.Kills.Bolsheviks 11天 05:56時 Feb 13, 2023 10:00:00 pm 2,210 68.97 31% 16,169 10,385 1.56 16% 15%
This.Machine 3天 06:40時 Aug 29, 2020 10:00:00 pm 730 60.63 24% 3,771 2,655 1.42 17% 12%
Tequila.Sunset 0天 23:20時 May 24, 2020 10:00:00 pm 171 60.32 28% 1,163 1,019 1.14 16% 11%
Hasta.La.Vista.Antifascista 0天 20:32時 Jul 30, 2018 10:00:00 pm 179 57.44 30% 1,040 762 1.36 19% 16%
Salve.O.Patria.Immortale! 0天 12:36時 Feb 18, 2018 10:00:00 pm 137 74.54 4% 193 133 1.45 19% 11%
Miles Dyson 0天 11:49時 Apr 29, 2017 3:43:48 pm 123 59.65 13% 239 245 0.98 17% 15%
Abominable.Hominid 0天 11:34時 Aug 7, 2018 10:00:00 pm 108 78.23 1% 24 13 1.85 17% 20%
<HQ> | This.Machine 0天 11:33時 Feb 25, 2019 10:00:00 pm 90 63.15 29% 675 510 1.32 15% 8%
HQ.This.Machine 0天 11:12時 Sep 1, 2019 10:00:00 pm 109 70.90 39% 525 313 1.68 19% 11%
This.Machine.Spills.Cashews 0天 09:37時 Aug 5, 2018 10:00:00 pm 120 58.23 3% 21 13 1.62 5% 15%
yeah 0天 09:29時 Feb 19, 2023 10:00:00 pm 75 60.61 11% 391 311 1.26 18% 10%
WOMP.WOMP 0天 09:27時 Jul 22, 2018 10:00:00 pm 82 75.63 30% 576 341 1.69 16% 11%
This.Machine.Fills.Stockings 0天 09:04時 Dec 26, 2017 10:00:00 pm 74 74.51 47% 551 306 1.80 17% 21%
Pro Patria 0天 08:50時 Sep 7, 2017 10:00:00 pm 71 50.44 32% 659 550 1.20 18% 13%
Shall.Not.Be.Infringed 0天 08:13時 Sep 5, 2019 10:00:00 pm 74 80.68 22% 185 136 1.36 19% 9%
Full Player Aliases List [230]

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Axis 20天 23:56時 1,940 次 83% 1.48
Allies 1天 22:06時 281 次 12% 1.32
Spectator 0天 17:16時 129 次 5% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
class_axis_mp44 8天 22:22時 7,416 次 37% 1.34
class_axis_kar98 5天 16:11時 4,705 次 24% 1.71
class_axis_mg42 2天 16:05時 1,012 次 5% 2.17
class_axis_pschreck 2天 04:34時 955 次 5% 1.18
class_axis_sniper 1天 20:28時 1,050 次 5% 1.61
class_axis_mp40 0天 16:14時 3,688 次 19% 1.02
class_allied_thompson 0天 14:11時 394 次 2% 1.02
class_allied_mg 0天 11:15時 104 次 1% 1.97
class_allied_heavy 0天 06:27時 278 次 1% 1.21
class_allied_sniper 0天 05:11時 109 次 1% 1.54
class_allied_garand 0天 01:13時 46 次 0% 0.70
class_allied_bazooka 0天 00:51時 31 次 0% 0.85
random 0天 00:00時 2 次 0% -
事件 達成 技能加成
Headshot 5,873 次 5,873
Double Kill (2 kills) 3,935 次 3,935
Area Captured 3,199 次 63,980
Triple Kill (3 kills) 2,108 次 4,216
Round Win 1,551 次 7,755
Domination 1,317 次 13,170
Capture Blocked 1,146 次 11,460
Domination (4 kills) 1,101 次 3,303
Rampage (5 kills) 639 次 2,556
Mega Kill (6 kills) 344 次 1,720
Revenge 286 次 1,430
Ownage (7 kills) 175 次 1,050
Ultra Kill (8 kills) 86 次 602
God Like (12 kills) 39 次 429
Killing Spree (9 kills) 23 次 184
Monster Kill (10 kills) 13 次 117
Bomb Planted 12 次 120
Unstoppable (11 kills) 6 次 60
Bomb Defused 3 次 30
Bomb Planter Killed 2 次 10

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dod_frag_doom_teh_remix 2天 03:16時 4,514 13% 2,436 1.85 535 10% 12%
dod_around_the_corner_hdr3 2天 02:32時 3,378 10% 2,073 1.63 493 9% 15%
bwaa_rockfight 1天 07:29時 1,984 6% 1,069 1.86 337 6% 17%
dod_orange_fight_arena 1天 01:29時 1,842 5% 1,490 1.24 303 5% 16%
dod_avalanche 0天 17:26時 846 2% 451 1.88 150 3% 18%
dod_cherry_remix_arena 0天 16:22時 1,122 3% 829 1.35 213 4% 19%
dod_avalanche@night_b2 0天 14:56時 843 2% 479 1.76 108 2% 13%
dod_orange_3_towers_nvr 0天 14:19時 702 2% 451 1.56 135 2% 19%
dod_orange_5_towers 0天 11:43時 668 2% 418 1.60 102 2% 15%
dod_argentan 0天 10:39時 492 1% 320 1.54 69 1% 14%
dod_orange_lime_arena 0天 10:28時 691 2% 485 1.42 145 3% 21%
dod_palermo 0天 10:09時 632 2% 434 1.46 112 2% 18%
dod_jagd 0天 10:05時 420 1% 313 1.34 55 1% 13%
dod_donner 0天 09:41時 348 1% 279 1.25 55 1% 16%
dod_orange_gunna_arena 0天 09:38時 322 1% 262 1.23 61 1% 19%
dod_kalt 0天 08:31時 374 1% 272 1.38 54 1% 14%
dod_snow_fight_arena 0天 08:20時 632 2% 498 1.27 116 2% 18%
dod_orange_inside_arena 0天 08:19時 442 1% 399 1.11 88 2% 20%
dod_anzio 0天 07:59時 319 1% 210 1.52 54 1% 17%
dod_flash 0天 07:54時 326 1% 214 1.52 50 1% 15%
dod_orange_indoor_arena_pq 0天 07:52時 421 1% 229 1.84 59 1% 14%
dod_colmar 0天 07:28時 310 1% 248 1.25 69 1% 22%
dod_tankdodge 0天 07:25時 342 1% 199 1.72 53 1% 16%
nolf_castle_assault_b3_2000 0天 07:21時 396 1% 359 1.10 70 1% 18%
dod_crash 0天 06:57時 338 1% 238 1.42 66 1% 20%
dod_tankdodge_blitz2016_i2 0天 05:38時 257 1% 181 1.42 38 1% 15%
dod_lego_tower_v3_32 0天 05:38時 404 1% 260 1.55 78 1% 19%
dod_orange_hectic_arena 0天 05:31時 262 1% 207 1.27 47 1% 18%
dod_normandie_fight_arena 0天 05:29時 278 1% 255 1.09 58 1% 21%
dod_orange_paradise 0天 04:41時 278 1% 168 1.65 45 1% 16%
dod_bwaa_arena 0天 04:28時 292 1% 246 1.19 46 1% 16%
dod_flasher_b2 0天 04:23時 160 0% 111 1.44 33 1% 21%
dod_relativity 0天 04:15時 205 1% 140 1.46 37 1% 18%
dod_orange_2_towers_nrg 0天 03:47時 272 1% 182 1.49 56 1% 21%
dod_strand 0天 03:40時 121 0% 91 1.33 31 1% 26%
dod_4_towers_final2 0天 03:39時 161 0% 165 0.98 44 1% 27%
dod_orange_the_tower_v3 0天 03:34時 218 1% 137 1.59 37 1% 17%
dod_real_arena 0天 03:33時 270 1% 298 0.91 43 1% 16%
dod_blue_hetic_night 0天 03:27時 148 0% 105 1.41 34 1% 23%
dod_orange_arena_nrg_fixed_v2 0天 03:03時 231 1% 166 1.39 34 1% 15%
dod_dust2_tdf_mod_b2 0天 02:55時 172 1% 108 1.59 34 1% 20%
dod_forest_arena_b1 0天 02:51時 130 0% 76 1.71 31 1% 24%
dod_trenches_arcade_final 0天 02:48時 175 1% 108 1.62 36 1% 21%
dod_officemini2_b2 0天 02:43時 292 1% 264 1.11 54 1% 18%
dod_dust_sl 0天 02:41時 122 0% 83 1.47 16 0% 13%
dod_nolfcastle_blitz2016_g6 0天 02:40時 171 1% 153 1.12 31 1% 18%
dod_tiger2008 0天 02:37時 132 0% 92 1.43 20 0% 15%
dod_castle_b7 0天 02:35時 200 1% 146 1.37 29 1% 15%
dod_kalt@night_b12 0天 02:32時 80 0% 49 1.63 14 0% 18%
dod_orange_arena_mayhem_v2 0天 02:31時 189 1% 109 1.73 32 1% 17%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
MP44 MP44 Assault Rifle 1.35 10,425 30% 956 5% 2,155 37% 21%
K98 Mauser Kar 98k 1.30 5,724 16% 410 2% 799 14% 14%
MG42 MG42 Machine Gun 1.20 5,478 16% 274 1% 693 12% 13%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.00 2,711 8% 360 2% 374 6% 14%
FRAG_GER German Grenade 1.00 1,997 6% 215 1% 219 4% 11%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 1,980 6% 47 0% 229 4% 12%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 1,452 4% 54 0% 166 3% 11%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1.25 1,236 4% 4,749 24% 322 6% 26%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.20 1,192 3% 4,126 21% 253 4% 21%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1.25 731 2% 531 3% 109 2% 15%
MP40 MP40 Machine Pistol 1.25 681 2% 333 2% 171 3% 25%
C96 Pistol c96 1.50 552 2% 29 0% 134 2% 24%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.00 409 1% 2,490 13% 55 1% 13%
P38 Pistol 38 1.50 204 1% 21 0% 41 1% 20%
GARAND M1 Garand Rifle 1.30 164 0% 1,424 7% 32 1% 20%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 106 0% 987 5% 13 0% 12%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 95 0% 2 0% 2 0% 2%
BAZOOKA Bazooka 2.25 29 0% 381 2% 3 0% 10%
PUNCH Butt Stock Hit 3.00 16 0% 21 0% 1 0% 6%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 13 0% 92 0% - 0% 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 13 0% 88 0% 1 0% 8%
COLT Colt .45 model 1911 1.50 10 0% 35 0% 3 0% 30%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 1 0% 4 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
MP44 24,653 19.2 61.8 19.0
MG42 9,769 22.7 54.8 22.4
K98 6,731 10.1 79.9 10.0
FRAG_GER 6,140 15.7 67.6 16.7
RIFLEGREN_GER 5,581 15.7 69.1 15.2
PSCHRECK 3,874 14.2 70.0 15.8
THOMPSON 3,566 18.3 60.7 21.0
K98_SCOPED 3,230 11.0 78.3 10.7
BAR 2,857 17.6 63.6 18.8
MP40 1,957 20.2 58.9 21.0
C96 1,325 19.5 62.0 18.5
30CAL 1,313 19.5 60.6 19.9
P38 529 20.0 62.9 17.0
SPRING 482 11.2 77.0 11.8
FRAG_US 340 13.5 67.4 19.1
GARAND 312 21.8 61.5 16.7
SPADE 165 11.5 80.6 7.9
RIFLEGREN_US 58 13.8 67.2 19.0
BAZOOKA 56 17.9 67.9 14.3
M1CARBINE 36 22.2 58.3 19.4
COLT 21 19.0 61.9 19.0
AMERKNIFE 2 0.0 100.0 0.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
MP44 200,517 24,660 579,102 10,425 956 10.90 2,155 21% 12% 23.50 19.20
K98 5,933 6,731 22,277 5,724 410 13.96 799 14% 113% 3.30 1.00
MG42 188,038 9,769 127,184 5,478 274 19.99 693 13% 5% 13.00 34.30
K98_SCOPED 7,813 3,230 9,245 2,711 360 7.53 374 14% 41% 2.90 2.90
FRAG_GER 23,449 6,415 222,347 1,997 215 9.29 219 11% 27% 34.70 11.70
PSCHRECK 8,005 4,099 98,824 1,980 47 42.13 229 12% 51% 24.10 4.00
RIFLEGREN_GER 2,268 6,018 246,472 1,452 54 26.89 166 11% 265% 41.00 1.60
THOMPSON 30,898 3,566 102,438 1,236 4,749 0.26 322 26% 12% 28.70 25.00
BAR 20,559 2,857 69,337 1,192 4,126 0.29 253 21% 14% 24.30 17.20
30CAL 18,149 1,313 16,396 731 531 1.38 109 15% 7% 12.50 24.80
MP40 18,150 1,957 56,037 681 333 2.05 171 25% 11% 28.60 26.70
C96 13,333 1,328 32,274 552 29 19.03 134 24% 10% 24.30 24.20
SPRING 1,222 482 1,230 409 2,490 0.16 55 13% 39% 2.60 3.00
P38 2,878 529 13,946 204 21 9.71 41 20% 18% 26.40 14.10
GARAND 1,920 312 4,309 164 1,424 0.12 32 20% 16% 13.80 11.70
FRAG_US 1,011 350 13,003 106 987 0.11 13 12% 35% 37.20 9.50
SPADE 1,879 165 2,409 95 2 47.50 2 2% 9% 14.60 19.80
BAZOOKA 105 59 1,173 29 381 0.08 3 10% 56% 19.90 3.60
RIFLEGREN_US 28 60 2,355 13 92 0.14 - 0% 214% 39.30 2.20
M1CARBINE 150 36 1,052 13 88 0.15 1 8% 24% 29.20 11.50
COLT 98 21 545 10 35 0.29 3 30% 21% 26.00 9.80
AMERKNIFE 5 2 18 1 4 0.25 - 0% 40% 9.00 5.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: