Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Leander, Sjedinjene Države
ID igrača:80.048
Unique ID:STEAM_0:0:16944453
Steam IDv3:[U:1:33888906]
Steam Community:76561197994154634
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:16. okt 2024. 21:18:27 (Ukupno: 139 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 09:09:16 sati
Prosečan ping:105,40ms (Latency: 52,70ms)
Omiljeno oružje:SPRINGSpringfield Rifle with Scope

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Preživeo Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Old Man Aim 0d 02:14h 15. okt 2024. 22:00:00 13 38,51 38% 293 187 1,57 20% 27%
Marginally Mediocre 0d 00:45h 22. maj 2024. 22:00:00 5 39,56 40% 97 59 1,64 29% 19%
y0- 0d 00:00h 14. sep 2022. 22:00:00 - - 0% - - - 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 0d 18:04h 127 puta 53% 1,46
Axis 0d 14:39h 113 puta 47% 1,39
Spectator 0d 00:00h 1 puta 0% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_garand 0d 07:52h 104 puta 23% 1,21
class_allied_sniper 0d 06:10h 74 puta 17% 1,78
class_axis_kar98 0d 05:40h 101 puta 23% 1,23
class_axis_sniper 0d 04:28h 51 puta 11% 1,82
class_axis_mp44 0d 02:30h 47 puta 11% 1,43
class_allied_heavy 0d 01:35h 26 puta 6% 1,57
class_allied_bazooka 0d 01:29h 29 puta 7% 1,43
class_axis_mp40 0d 00:56h 10 puta 2% 1,43
class_allied_mg 0d 00:18h 1 puta 0% 5,23
class_allied_thompson 0d 00:00h 1 puta 0% 0,50
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 721 puta 721
Double Kill (2 kills) 343 puta 343
Area Captured 188 puta 3.760
Triple Kill (3 kills) 141 puta 282
Round Win 140 puta 700
Domination 113 puta 1.130
Domination (4 kills) 108 puta 324
Rampage (5 kills) 30 puta 120
Capture Blocked 26 puta 260
Mega Kill (6 kills) 25 puta 125
Revenge 20 puta 100
Ownage (7 kills) 4 puta 24
Killing Spree (9 kills) 2 puta 16
Monster Kill (10 kills) 1 puta 9

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_palermo 0d 02:48h 338 10% 178 1,90 65 9% 19%
dod_argentan 0d 02:39h 233 7% 154 1,51 45 6% 19%
dod_orange_fight_arena 0d 02:10h 281 9% 190 1,48 72 10% 26%
dod_anzio 0d 02:00h 150 5% 131 1,15 34 5% 23%
dod_jagd 0d 01:48h 159 5% 118 1,35 37 5% 23%
dod_orange_lime_arena 0d 01:42h 212 7% 159 1,33 51 7% 24%
nolf_castle_assault_b3_2000 0d 01:17h 180 6% 112 1,61 39 6% 22%
dod_real_arena 0d 01:13h 151 5% 117 1,29 27 4% 18%
dod_dust2_slg 0d 01:08h 154 5% 76 2,03 36 5% 23%
dod_donner 0d 01:02h 72 2% 60 1,20 19 3% 26%
dod_harrington 0d 00:47h 62 2% 44 1,41 10 1% 16%
dod_orange_paradise 0d 00:42h 79 2% 61 1,30 13 2% 16%
dod_frag_doom_teh_remix 0d 00:36h 94 3% 54 1,74 10 1% 11%
dod_rails_b2 0d 00:36h 43 1% 40 1,08 11 2% 26%
dod_orange_advance_b03 0d 00:34h 81 3% 39 2,08 23 3% 28%
dod_crash 0d 00:33h 51 2% 50 1,02 6 1% 12%
dod_stug 0d 00:32h 47 1% 36 1,31 13 2% 28%
dod_dust2_tdf_mod_b2 0d 00:29h 72 2% 39 1,85 12 2% 17%
dod_officemini2_b2 0d 00:25h 87 3% 53 1,64 28 4% 32%
dod_troddle 0d 00:25h 22 1% 20 1,10 6 1% 27%
3xi_trainmap_ts2 0d 00:25h 56 2% 19 2,95 5 1% 9%
dod_orange_3_towers_nvr 0d 00:25h 40 1% 16 2,50 5 1% 13%
dod_orange_dexteria_war 0d 00:25h 68 2% 38 1,79 16 2% 24%
dod_flash 0d 00:25h 39 1% 26 1,50 8 1% 21%
dod_snow_fight_arena 0d 00:25h 58 2% 44 1,32 11 2% 19%
dod_diversion_b3 0d 00:24h 20 1% 28 0,71 - 0% 0%
dod_santos_b2 0d 00:23h 35 1% 23 1,52 9 1% 26%
dod_tiger2008 0d 00:21h 50 2% 23 2,17 10 1% 20%
dod_orange_ruins 0d 00:21h 26 1% 25 1,04 1 0% 4%
dod_dust_sl 0d 00:20h 19 1% 30 0,63 6 1% 32%
dod_strasbourg 0d 00:18h 28 1% 18 1,56 3 0% 11%
dod_orange_canyon_b1 0d 00:18h 27 1% 19 1,42 11 2% 41%
dod_farmersland_b3 0d 00:16h 15 0% 14 1,07 3 0% 20%
dod_around_the_corner_hdr3 0d 00:16h 30 1% 18 1,67 11 2% 37%
dod_kalt 0d 00:16h 31 1% 13 2,38 6 1% 19%
cdc_ghettomcdonalds_b2 0d 00:14h 23 1% 22 1,05 5 1% 22%
dod_orange_gunna_arena 0d 00:14h 22 1% 16 1,38 5 1% 23%
dod_rails_b3 0d 00:12h 16 0% 14 1,14 6 1% 38%
dod_avalanche 0d 00:11h 25 1% 10 2,50 7 1% 28%
dod_wakeisland1942 0d 00:11h 16 0% 15 1,07 5 1% 31%
dod_helms_deep_b1-blitz 0d 00:09h 21 1% 9 2,33 7 1% 33%
dod_orange_inside_arena 0d 00:02h 2 0% 5 0,40 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,00 693 23% 227 16% 133 20% 19%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 545 18% 132 9% 120 18% 22%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 487 16% 256 18% 85 13% 17%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,00 459 15% 153 11% 123 18% 27%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 256 8% 266 19% 68 10% 27%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 228 8% 88 6% 64 10% 28%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 84 3% 26 2% 20 3% 24%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 72 2% 7 1% 7 1% 10%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 69 2% 19 1% 14 2% 20%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 53 2% 42 3% 17 3% 32%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 31 1% 17 1% 3 0% 10%
COLT Colt .45 model 1911 1,50 17 1% 6 0% 5 1% 29%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 16 1% 1 0% 5 1% 31%
FRAG_GER German Grenade 1,00 4 0% 1 0% 1 0% 25%
P38 Pistol 38 1,50 2 0% - 0% - 0% 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 1 0% 1 0% 1 0% 100%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 1 0% 1 0% - 0% 0%
BAZOOKA Bazooka 2,25 1 0% 1 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
GARAND 1.079 13.6 71.5 14.8
SPRING 796 5.9 85.4 8.7
MP44 632 16.1 65.7 18.2
K98 574 9.8 81.0 9.2
BAR 540 14.1 68.1 17.8
K98_SCOPED 529 5.5 85.6 8.9
RIFLEGREN_US 236 16.5 68.6 14.8
M1CARBINE 218 16.5 68.3 15.1
MP40 163 11.0 67.5 21.5
30CAL 158 26.6 54.4 19.0
RIFLEGREN_GER 122 7.4 75.4 17.2
COLT 41 19.5 75.6 4.9
FRAG_GER 26 23.1 61.5 15.4
P38 6 0.0 100.0 0.0
THOMPSON 1 0.0 100.0 0.0
SPADE 1 0.0 100.0 0.0
BAZOOKA 1 0.0 0.0 100.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SPRING 1.731 796 1.589 693 227 3,05 133 19% 46% 2,00 2,50
GARAND 4.728 1.079 14.591 545 132 4,13 120 22% 23% 13,50 8,70
K98 1.507 574 2.084 487 256 1,90 85 17% 38% 3,60 3,10
K98_SCOPED 1.155 529 1.130 459 153 3,00 123 27% 46% 2,10 2,50
MP44 4.142 632 15.588 256 266 0,96 68 27% 15% 24,70 16,20
BAR 3.130 540 12.768 228 88 2,59 64 28% 17% 23,60 13,70
M1CARBINE 1.245 218 6.186 84 26 3,23 20 24% 18% 28,40 14,80
RIFLEGREN_US 97 247 9.208 72 7 10,29 7 10% 255% 37,30 1,30
30CAL 2.335 158 2.575 69 19 3,63 14 20% 7% 16,30 33,80
MP40 911 163 4.419 53 42 1,26 17 32% 18% 27,10 17,20
RIFLEGREN_GER 70 129 5.195 31 17 1,82 3 10% 184% 40,30 2,30
COLT 294 41 979 17 6 2,83 5 29% 14% 23,90 17,30
FRAG_GER 61 27 938 4 1 4,00 1 25% 44% 34,70 15,30
P38 19 6 160 2 0 2,00 - 0% 32% 26,70 9,50
SPADE 1 1 0 1 1 1,00 - 0% 100% 0,00 1,00
THOMPSON 17 1 0 1 1 1,00 1 100% 6% 0,00 17,00
BAZOOKA 14 1 0 1 1 1,00 - 0% 7% 0,00 14,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: